2月15日(月) 月例会・親睦コンペ
悪天候の為、中止となりました。
悪天候の為、中止となりました。
Aクラス
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
優勝 | 河野 浩一 | 39 | 46 | 85 | 12.0 | 73.0 | |
2位 | 望月 正直 | 41 | 43 | 84 | 10.0 | 74.0 | |
3位 | 徳山 一 | 47 | 39 | 86 | 12.0 | 74.0 | |
4位 | 杉森 弘昌 | 43 | 39 | 82 | 7.0 | 75.0 | |
5位 | 伊藤 清之 | 43 | 40 | 83 | 7.0 | 76.0 | |
6位 | 長谷川 知巳 | 42 | 47 | 89 | 13.0 | 76.0 | |
7位 | 岩井川 廣志 | 50 | 41 | 91 | 15.0 | 76.0 | |
8位 | 岡田 達哉 | 45 | 45 | 90 | 13.0 | 77.0 | |
9位 | 千田 菊雄 | 48 | 44 | 92 | 15.0 | 77.0 | |
10位 | 是枝 祐一郎 | 42 | 43 | 85 | 7.0 | 78.0 | |
BG | 杉森 弘昌 | 43 | 39 | 82 |
Bクラス
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
優勝 | 橋口 正剛 | 42 | 42 | 84 | 17.0 | 67.0 | |
2位 | 金子 幸子 | 48 | 44 | 92 | 23.0 | 69.0 | |
3位 | 倉本 啓司 | 45 | 50 | 95 | 26.0 | 69.0 | |
4位 | 片本 稔 | 46 | 52 | 98 | 28.0 | 70.0 | |
5位 | 脇坂 禎一 | 48 | 53 | 101 | 30.0 | 71.0 | |
6位 | 五十嵐 生緒 | 54 | 47 | 101 | 30.0 | 71.0 | |
7位 | 大井 文夫 | 46 | 46 | 92 | 18.0 | 74.0 | |
8位 | 山田 孝三 | 50 | 48 | 98 | 24.0 | 74.0 | |
9位 | 橘 望 | 50 | 45 | 95 | 20.0 | 75.0 | |
10位 | 小川 光男 | 45 | 48 | 93 | 17.0 | 76.0 |
Aクラス
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
優勝 | 高島 稔 | 41 | 44 | 85 | 15.0 | 70.0 | |
2位 | 河野 浩一 | 42 | 41 | 83 | 12.0 | 71.0 | |
3位 | 芦原 勇助 | 39 | 41 | 80 | 7.0 | 73.0 | |
4位 | 福原 裕一 | 43 | 41 | 84 | 10.0 | 74.0 | |
5位 | 山本 利雄 | 45 | 44 | 89 | 15.0 | 74.0 | |
6位 | 板橋 照夫 | 43 | 39 | 82 | 7.0 | 75.0 | |
7位 | 金子 鉄也 | 39 | 41 | 80 | 3.0 | 77.0 | |
8位 | 古谷 勝 | 39 | 48 | 87 | 10.0 | 77.0 | |
9位 | 千田 菊雄 | 48 | 44 | 92 | 15.0 | 77.0 | |
10位 | 北條 正勝 | 46 | 44 | 90 | 12.0 | 78.0 | |
BG | 金子 鉄也 | 39 | 41 | 80 |
Bクラス
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
優勝 | 倉内 重男 | 45 | 43 | 88 | 24.0 | 64.0 | |
2位 | 金子 幸子 | 44 | 47 | 91 | 23.0 | 68.0 | |
3位 | 小川 光男 | 42 | 47 | 89 | 17.0 | 72.0 | |
4位 | 桑野 力 | 45 | 45 | 90 | 18.0 | 72.0 | |
5位 | 斉藤 功 | 47 | 47 | 94 | 22.0 | 72.0 | |
6位 | 片本 稔 | 51 | 49 | 100 | 28.0 | 72.0 | |
7位 | 橘 望 | 45 | 48 | 93 | 20.0 | 73.0 | |
8位 | 大木 次男 | 46 | 46 | 92 | 18.0 | 74.0 | |
9位 | 橋口 正剛 | 43 | 49 | 92 | 17.0 | 75.0 | |
10位 | 小島 松男 | 47 | 50 | 97 | 22.0 | 75.0 |
Aクラス
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
優勝 | 古谷 勝 | 40 | 42 | 82 | 10.0 | 72.0 | |
2位 | 生川 満治 | 40 | 46 | 86 | 12.0 | 74.0 | |
3位 | 笈川 昭 | 41 | 44 | 85 | 10.0 | 75.0 | |
4位 | 杉森 弘昌 | 40 | 43 | 83 | 7.0 | 76.0 | |
5位 | 阿部 義行 | 44 | 42 | 86 | 10.0 | 76.0 | |
6位 | 渋谷 和貴 | 47 | 41 | 88 | 12.0 | 76.0 | |
7位 | 室田 勝比古 | 42 | 48 | 90 | 14.0 | 76.0 | |
8位 | 是枝 祐一郎 | 42 | 42 | 84 | 7.0 | 77.0 | |
9位 | 板橋 照夫 | 41 | 43 | 84 | 7.0 | 77.0 | |
10位 | 醍醐 健治 | 46 | 40 | 86 | 9.0 | 77.0 | |
BG | 古谷 勝 | 40 | 42 | 82 |
Bクラス
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
優勝 | 竹村 義則 | 41 | 46 | 87 | 19.0 | 68.0 | |
2位 | 花香 日出男 | 45 | 50 | 95 | 26.0 | 69.0 | |
3位 | 中村 新一 | 45 | 43 | 88 | 18.0 | 70.0 | |
4位 | 橋口 正剛 | 45 | 43 | 88 | 17.0 | 71.0 | |
5位 | 細田 理恵子 | 49 | 48 | 97 | 26.0 | 71.0 | |
6位 | 片本 稔 | 52 | 47 | 99 | 28.0 | 71.0 | |
7位 | 原 英義 | 48 | 47 | 95 | 21.0 | 74.0 | |
8位 | 松田 紀義 | 49 | 47 | 96 | 22.0 | 74.0 | |
9位 | 脇坂 禎一 | 54 | 50 | 104 | 30.0 | 74.0 | |
10位 | 奈蔵 理之 | 51 | 46 | 97 | 22.0 | 75.0 |
Aクラス
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
優勝 | 森 正伸 | 40 | 40 | 80 | 9.0 | 71.0 | |
2位 | 佐藤 仁 | 40 | 44 | 84 | 10.0 | 74.0 | |
3位 | 城下 聡 | 42 | 46 | 88 | 14.0 | 74.0 | |
4位 | 板橋 照夫 | 42 | 40 | 82 | 7.0 | 75.0 | |
5位 | 茂木 敏則 | 38 | 44 | 82 | 4.0 | 78.0 | |
6位 | 長谷川 三津夫 | 41 | 42 | 83 | 5.0 | 78.0 | |
7位 | 杉森 弘昌 | 43 | 43 | 86 | 7.0 | 79.0 | |
8位 | 徳山 一 | 46 | 46 | 92 | 12.0 | 80.0 | |
9位 | 石川 善基 | 43 | 46 | 89 | 8.0 | 81.0 | |
10位 | 阿部 義行 | 46 | 45 | 91 | 10.0 | 81.0 | |
BG | 森 正伸 | 40 | 40 |
Bクラス
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
優勝 | 原 英義 | 42 | 46 | 88 | 21.0 | 67.0 | |
2位 | 奈蔵 理之 | 48 | 46 | 94 | 22.0 | 72.0 | |
3位 | 金子 幸子 | 47 | 48 | 95 | 23.0 | 72.0 | |
4位 | 片本 稔 | 51 | 50 | 101 | 28.0 | 73.0 | |
5位 | 木谷 茂 | 45 | 46 | 91 | 17.0 | 74.0 | |
6位 | 竹村 義則 | 46 | 47 | 93 | 19.0 | 74.0 | |
7位 | 太田 康和 | 48 | 46 | 94 | 20.0 | 74.0 | |
8位 | 赤木 さよ子 | 48 | 50 | 98 | 24.0 | 74.0 | |
9位 | 千脇 秀実 | 49 | 46 | 95 | 20.0 | 75.0 | |
10位 | 細田 理恵子 | 49 | 52 | 101 | 26.0 | 75.0 |
Aクラス
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
優勝 | 大木 博史 | 40 | 42 | 82 | 12.0 | 70.0 | |
2位 | 阿部 義行 | 40 | 41 | 81 | 10.0 | 71.0 | |
3位 | 板橋 照夫 | 43 | 39 | 82 | 7.0 | 75.0 | |
4位 | 高島 秀三郎 | 41 | 43 | 84 | 9.0 | 75.0 | |
5位 | 河野 浩一 | 41 | 46 | 87 | 12.0 | 75.0 | |
6位 | 宇都宮 悟 | 42 | 47 | 89 | 14.0 | 75.0 | |
7位 | 岩井川 廣志 | 47 | 43 | 90 | 15.0 | 75.0 | |
8位 | 杉森 弘昌 | 43 | 40 | 83 | 7.0 | 76.0 | |
9位 | 渋谷 和貴 | 43 | 45 | 88 | 12.0 | 76.0 | |
10位 | 鎗田 賢 | 46 | 45 | 91 | 15.0 | 76.0 |
Bクラス
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
優勝 | 千脇 秀実 | 46 | 46 | 92 | 20.0 | 72.0 | |
2位 | 菊地 美香 | 46 | 46 | 92 | 19.0 | 73.0 | |
3位 | 赤木 さよ子 | 46 | 51 | 97 | 24.0 | 73.0 | |
4位 | 千田 百合枝 | 50 | 50 | 100 | 26.0 | 74.0 | |
5位 | 北原 正悟 | 45 | 47 | 92 | 17.0 | 75.0 | |
6位 | 小川 光男 | 47 | 45 | 92 | 17.0 | 75.0 | |
7位 | 橋口 正剛 | 44 | 48 | 92 | 17.0 | 75.0 | |
8位 | 原 英義 | 49 | 47 | 96 | 21.0 | 75.0 | |
9位 | 五十嵐 生緒 | 54 | 51 | 105 | 30.0 | 75.0 | |
10位 | 桑野 力 | 46 | 48 | 94 | 18.0 | 76.0 |
Aクラス
順位 | 氏名 | A | B | C | GROSS | HDCP | NET |
優勝 | 望月 正直 | 41 | 43 | 84 | 10.0 | 74.0 | |
準優勝 | 河野 浩一 | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 | |
3位 | 伊藤 清之 | 42 | 40 | 82 | 7.0 | 75.0 | |
4位 | 阿部 義行 | 44 | 41 | 85 | 10.0 | 75.0 | |
5位 | 城下 聡 | 46 | 43 | 89 | 14.0 | 75.0 | |
6位 | 茂木 敏則 | 37 | 43 | 80 | 4.0 | 76.0 | |
7位 | 板橋 照夫 | 43 | 40 | 83 | 7.0 | 76.0 | |
8位 | 馬場 忠次 | 43 | 45 | 88 | 12.0 | 76.0 | |
9位 | 佐藤 仁 | 43 | 44 | 87 | 10.0 | 77.0 | |
10位 | 古谷 勝 | 45 | 42 | 87 | 10.0 | 77.0 |
Bクラス
順位 | 氏名 | A | B | C | GROSS | HDCP | NET |
優勝 | 渋谷 金司 | 41 | 48 | 89 | 19.0 | 70.0 | |
準優勝 | 西村 清人 | 46 | 47 | 93 | 22.0 | 71.0 | |
3位 | 千脇 秀実 | 47 | 53 | 100 | 29.0 | 71.0 | |
4位 | 木村 紀子 | 46 | 46 | 92 | 17.0 | 75.0 | |
5位 | 倉本 啓司 | 46 | 55 | 101 | 26.0 | 75.0 | |
6位 | 小林 定義 | 50 | 44 | 94 | 18.0 | 76.0 | |
7位 | 奈蔵 理之 | 50 | 48 | 98 | 22.0 | 76.0 | |
8位 | 武ノ内 徹 | 51 | 53 | 104 | 27.0 | 77.0 | |
9位 | 中村 新一 | 50 | 46 | 96 | 18.0 | 78.0 | |
10位 | 須田 勝正 | 50 | 48 | 98 | 20.0 | 78.0 |
A・Bクラス上位10名の成績がご覧いただけます。
18H.Sストロークプレー
持ハンディ方式
Aクラス HDCP 0~15までの方対象
Bクラス HDCP16~40までの方対象
※敬称略
※ダブルペリアで計算