4月 24日(木) キリンビール杯 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 門間 次郎 | 39 | 39 | 4.8 | 34.2 | ||
2位 | 山岸 勝則 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | ||
3位 | 金子 春男 | 39 | 39 | 3.6 | 35.4 | ||
4位 | 小林 朋子 | 39 | 39 | 3.6 | 35.4 | ||
5位 | 山本 孝吉 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 | ||
6位 | 髙山 充雄 | 38 | 38 | 2.4 | 35.6 | ||
7位 | 東 和夫 | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 | ||
8位 | 大塚 みどり | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 | ||
9位 | 加藤 由紀子 | 35 | 35 | -1.2 | 36.2 | ||
10位 | 五十嵐 安治 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 | ||
BG | 加藤 由紀子 | 35 | 35 |
4月 18日(金) ヤクルト杯 -ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 植草 秀明 | 42 | 42 | 12.0 | 30.0 | ||
2位 | 赤本 敏雄 | 36 | 36 | 2.4 | 33.6 | ||
3位 | 佐久間 良和 | 48 | 48 | 14.4 | 33.6 | ||
4位 | 門間 次郎 | 39 | 39 | 4.8 | 34.2 | ||
5位 | 中江 光夫 | 39 | 39 | 4.8 | 34.2 | ||
6位 | 乳井 郁男 | 51 | 51 | 16.8 | 34.2 | ||
7位 | 白倉 豊治 | 37 | 37 | 2.4 | 34.6 | ||
8位 | 上田 輝雄 | 52 | 52 | 16.8 | 35.2 | ||
9位 | 稲垣 秀子 | 50 | 50 | 14.4 | 35.6 | ||
10位 | 戸田 戌子 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
BG | 赤本 敏雄 | 36 | 36 |
4月 10日(木) 沖縄・北海道物産杯 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 富野 博 | 48 | 48 | 13.2 | 34.8 | ||
2位 | 門間 次郎 | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 | ||
3位 | 兵頭 正美 | 46 | 46 | 10.8 | 35.2 | ||
4位 | 稲葉 正道 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 | ||
5位 | 髙山 典昭 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 | ||
6位 | 山下 富吉 | 38 | 38 | 2.4 | 35.6 | ||
7位 | 山岸 勝則 | 38 | 38 | 2.4 | 35.6 | ||
8位 | 嶺島 直高 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 | ||
9位 | 宇野澤 勉 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
10位 | 渡辺 光司 | 49 | 49 | 13.2 | 35.8 | ||
BG | 塩田 敏彦 | 38 | 38 |
4月 4日(金) UCCカップ -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 守人 | 48 | 48 | 14.4 | 33.6 | ||
2位 | 篠崎 正徳 | 43 | 43 | 8.4 | 34.6 | ||
3位 | 一山 文明 | 49 | 49 | 14.4 | 34.6 | ||
4位 | 白倉 豊治 | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 | ||
5位 | 受川 斉 | 46 | 46 | 10.8 | 35.2 | ||
6位 | 芦原 勇助 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 | ||
7位 | 布施 國雄 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 | ||
8位 | 加羽沢 好明 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
9位 | 是枝 祐一郎 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
10位 | 青木 實 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
BG | 金子 喜彦 | 37 | 37 |
3月 27日(木) サントリービール杯 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小林 幹雄 | 45 | 45 | 10.8 | 34.2 | ||
2位 | 夏原 麗子 | 49 | 49 | 14.4 | 34.6 | ||
3位 | 金子 喜彦 | 36 | 36 | 1.2 | 34.8 | ||
4位 | 湯浅 惠子 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | ||
5位 | 矢野 明郎 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | ||
6位 | 辻 忠美 | 48 | 48 | 13.2 | 34.8 | ||
7位 | 佐久間 良和 | 35 | 35 | 35.0 | |||
8位 | 赤木 基二 | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 | ||
9位 | 広瀬 征人 | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 | ||
10位 | 前田 晶子 | 47 | 47 | 12.0 | 35.0 | ||
BG | 佐久間 良和 | 35 | 35 |
3月 21日(金) コカ・コーラ杯 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 芦原 勇助 | 39 | 39 | 4.8 | 34.2 | ||
2位 | 金子 喜彦 | 39 | 39 | 4.8 | 34.2 | ||
3位 | 中江 光夫 | 37 | 37 | 2.4 | 34.6 | ||
4位 | 田中 照美 | 43 | 43 | 8.4 | 34.6 | ||
5位 | 湯浅 惠子 | 43 | 43 | 8.4 | 34.6 | ||
6位 | 小室 幸夫 | 49 | 49 | 14.4 | 34.6 | ||
7位 | 山下 富吉 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | ||
8位 | 矢野 明郎 | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 | ||
9位 | 中村 洋子 | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 | ||
10位 | 内田 時彦 | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 | ||
BG | 門間 次郎 | 37 | 37 |
3月 13日(木) 海の幸コンペ -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 椎名 忠雄 | 38 | 38 | 2.4 | 35.6 | ||
2位 | 高瀬 義美 | 49 | 49 | 13.2 | 35.8 | ||
3位 | 七海 勝 | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 | ||
4位 | 本多 正樹 | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 | ||
5位 | 今井 茂雄 | 47 | 47 | 10.8 | 36.2 | ||
6位 | 金子 春男 | 40 | 40 | 3.6 | 36.4 | ||
7位 | 齋藤 清伍 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
8位 | 小野 栄一 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 | ||
9位 | 鈴木 久男 | 38 | 38 | 1.2 | 36.8 | ||
10位 | 戸田 政則 | 50 | 50 | 13.2 | 36.8 | ||
BG | 鈴木 久男 | 38 | 38 |
3月 7日(金) 日本ハム詰合せコンペ -ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 白倉 豊治 | 41 | 41 | 9.6 | 31.4 | ||
2位 | 上原 正光 | 45 | 45 | 12.0 | 33.0 | ||
3位 | 中村 義輝 | 51 | 51 | 18.0 | 33.0 | ||
4位 | 久保田 守 | 43 | 43 | 9.6 | 33.4 | ||
5位 | 中江 光夫 | 37 | 37 | 2.4 | 34.6 | ||
6位 | 赤木 基二 | 49 | 49 | 14.4 | 34.6 | ||
7位 | 東 和夫 | 49 | 49 | 14.4 | 34.6 | ||
8位 | 井手 末義 | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 | ||
9位 | 関山 満夫 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 | ||
10位 | 是枝 祐一郎 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
BG | 金子 春男 | 37 | 37 |
2月 27日(木) サッポロビール杯 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 金子 喜彦 | 36 | 36 | 2.4 | 33.6 | ||
2位 | 奥橋 一子 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | ||
3位 | 荒井 良雄 | 47 | 47 | 12.0 | 35.0 | ||
4位 | 大塚 みどり | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 | ||
5位 | 芦原 勇助 | 39 | 39 | 3.6 | 35.4 | ||
6位 | 中江 光夫 | 39 | 39 | 3.6 | 35.4 | ||
7位 | 森 正伸 | 39 | 39 | 3.6 | 35.4 | ||
8位 | 植村 三枝 | 38 | 38 | 2.4 | 35.6 | ||
9位 | 松崎 博彦 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 | ||
10位 | 齋藤 清伍 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 | ||
BG | 瀬川 敏昭 | 36 | 36 |
2月 21日(金) 伊藤ハム詰合せコンペ -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 浩幸 | 44 | 44 | 9.6 | 34.4 | ||
2位 | 戸田 戌子 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 | ||
3位 | 内田 時彦 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 | ||
4位 | 中江 光夫 | 37 | 37 | 1.2 | 35.8 | ||
5位 | 河野 真一 | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 | ||
6位 | 李 順蘭 | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 | ||
7位 | 菱沼 英治 | 54 | 54 | 18.0 | 36.0 | ||
8位 | 山本 洋吉 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 | ||
9位 | 篠崎 正徳 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 | ||
10位 | 藤本 隆夫 | 51 | 51 | 14.4 | 36.6 | ||
BG | 中江 光夫 | 37 | 37 |
2月 13日(木) 千葉のお酒コンペ -ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 健議 | 47 | 47 | 16.8 | 30.2 | ||
2位 | 是枝 祐一郎 | 44 | 44 | 9.6 | 34.4 | ||
3位 | 戸田 戌子 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | ||
4位 | 門間 次郎 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | ||
5位 | 植草 秀明 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | ||
6位 | 中江 光夫 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | ||
7位 | 瀬川 敏昭 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | ||
8位 | 佐藤 勝良 | 53 | 53 | 18.0 | 35.0 | ||
9位 | 新井 淳二郎 | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 | ||
10位 | 三上 則雄 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 | ||
BG | 新井 淳二郎 | 40 | 40 |
2月 11日(火) 如月杯 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 瀬川 敏昭 | 46 | 46 | 10.8 | 35.2 | ||
2位 | 青木 誠治 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
3位 | 青木 裕美 | 49 | 49 | 13.2 | 35.8 | ||
4位 | 岡部 一哉 | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 | ||
5位 | 山岸 勝則 | 40 | 40 | 3.6 | 36.4 | ||
6位 | 五十嵐 安治 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
7位 | 新井 淳二郎 | 39 | 39 | 2.4 | 36.6 | ||
8位 | 北田 義顕 | 55 | 55 | 18.0 | 37.0 | ||
9位 | 今岡 靖典 | 48 | 48 | 10.8 | 37.2 | ||
10位 | 中村 聡 | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 | ||
BG | 新井 淳二郎 | 39 | 39 |
2月 7日(金) 丸大ハム詰合せコンペ -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 平 憲男 | 44 | 44 | 9.6 | 34.4 | ||
2位 | 植草 秀明 | 38 | 38 | 2.4 | 35.6 | ||
3位 | 瀬川 敏昭 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 | ||
4位 | 白倉 豊治 | 37 | 37 | 1.2 | 35.8 | ||
5位 | 上原 正光 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
6位 | 石原 賢二 | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 | ||
7位 | 渡辺 満 | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 | ||
8位 | 芦原 勇助 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 | ||
9位 | 入賞者のご希望により匿名 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 | ||
10位 | 新井 淳二郎 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 | ||
BG | 門間 次郎 | 36 | 36 |
1月 30日(木) キリンビール杯 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 関山 満夫 | 45 | 45 | 10.8 | 34.2 | ||
2位 | 篠崎 正徳 | 45 | 45 | 10.8 | 34.2 | ||
3位 | 山下 富吉 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | ||
4位 | 井手 末義 | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 | ||
5位 | 番場 秀夫 | 46 | 46 | 10.8 | 35.2 | ||
6位 | 内田 時彦 | 38 | 38 | 2.4 | 35.6 | ||
7位 | 池田 惠一 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 | ||
8位 | 山岸 勝則 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 | ||
9位 | 瀬川 敏昭 | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 | ||
10位 | 赤木 基二 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 | ||
BG | 鈴木 福松 | 38 | 38 |
1月 24日(金) あったか鍋コンペ -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 一山 文明 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | ||
2位 | 湯浅 惠子 | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 | ||
3位 | 松崎 博彦 | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 | ||
4位 | 瀬川 敏昭 | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 | ||
5位 | 井手 末義 | 37 | 37 | 1.2 | 35.8 | ||
6位 | 白倉 豊治 | 37 | 37 | 1.2 | 35.8 | ||
7位 | 石本 勝紀 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 | ||
8位 | 塩田 敏彦 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 | ||
9位 | 青木 實 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 | ||
10位 | 金子 喜彦 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 | ||
BG | 井手 末義 | 37 | 37 |
1月 16日(木) 日本盛杯 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 湯浅 惠子 | 44 | 44 | 9.6 | 34.4 | ||
2位 | 森 正伸 | 36 | 36 | 1.2 | 34.8 | ||
3位 | 田辺 徳雄 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | ||
4位 | 山岸 勝則 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 | ||
5位 | 渋谷 金司 | 50 | 50 | 14.4 | 35.6 | ||
6位 | 門間 次郎 | 37 | 37 | 1.2 | 35.8 | ||
7位 | 戸田 戌子 | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 | ||
8位 | 中江 光夫 | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 | ||
9位 | 山本 孝吉 | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 | ||
10位 | 是枝 祐一郎 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 | ||
BG | 森 正伸 | 36 | 36 |
1月 10日(金) 新春杯 -ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井手 末義 | 42 | 42 | 12.0 | 30.0 | ||
2位 | 千原 資 | 48 | 48 | 16.8 | 31.2 | ||
3位 | 芦原 勇助 | 49 | 49 | 16.8 | 32.2 | ||
4位 | 工藤 重雄 | 47 | 47 | 14.4 | 32.6 | ||
5位 | 田辺 徳雄 | 45 | 45 | 12.0 | 33.0 | ||
6位 | 赤本 敏雄 | 41 | 41 | 7.2 | 33.8 | ||
7位 | 上原 正光 | 46 | 46 | 12.0 | 34.0 | ||
8位 | 金子 春男 | 39 | 39 | 4.8 | 34.2 | ||
9位 | 金子 喜望夫 | 51 | 51 | 16.8 | 34.2 | ||
10位 | 松崎 博彦 | 44 | 44 | 9.6 | 34.4 | ||
BG | 門間 次郎 | 37 | 37 |