オープンコンペ
千葉セントラル親睦会結果
12月 16日(月) 千葉セントラル親睦会 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 西田 勝行 | 42 | 49 | | 91 | 20.4 | 70.6 |
2位 | 望月 正直 | 44 | | 46 | 90 | 19.2 | 70.8 |
3位 | 戸田 政則 | 45 | 44 | | 89 | 16.8 | 72.2 |
4位 | 渋谷 金司 | 47 | | 53 | 100 | 27.6 | 72.4 |
5位 | 金子 喜彦 | 40 | | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
6位 | 滝沢 洋雄 | 42 | 43 | | 85 | 12.0 | 73.0 |
7位 | 瀬川 敏昭 | 43 | | 41 | 84 | 10.8 | 73.2 |
8位 | 植草 秀明 | 42 | | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 |
9位 | 佐伯 博 | 39 | 43 | | 82 | 8.4 | 73.6 |
10位 | 菊池 典生 | 42 | | 44 | 86 | 12.0 | 74.0 |
BG | 塩田 敏彦 | 40 | | 38 | 78 | | |
11月 18日(月) 千葉セントラル親睦会 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 塩田 敏彦 | 42 | 40 | | 82 | 12.0 | 70.0 |
2位 | 植草 秀明 | 40 | 42 | | 82 | 10.8 | 71.2 |
3位 | 金子 鉄也 | 44 | | 45 | 89 | 15.6 | 73.4 |
4位 | 戸田 政則 | 47 | 47 | | 94 | 20.4 | 73.6 |
5位 | 岡﨑 一博 | 48 | | 46 | 94 | 20.4 | 73.6 |
6位 | 渡辺 満 | 47 | | 52 | 99 | 25.2 | 73.8 |
7位 | 松尾 拓也 | 45 | 54 | | 99 | 25.2 | 73.8 |
8位 | 金子 喜彦 | 44 | 42 | | 86 | 12.0 | 74.0 |
9位 | 金子 春男 | 43 | 42 | | 85 | 10.8 | 74.2 |
10位 | 高島 秀三郎 | 43 | 47 | | 90 | 15.6 | 74.4 |
BG | 赤木 基二 | 42 | | 40 | 82 | | |
10月 21日(月) 千葉セントラル親睦会 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 中江 光夫 | 38 | 47 | | 85 | 13.2 | 71.8 |
2位 | 新井 淳二郎 | 44 | | 46 | 90 | 18.0 | 72.0 |
3位 | 金子 鉄也 | 42 | | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
4位 | 是枝 祐一郎 | 44 | | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
5位 | 森 正伸 | 40 | 43 | | 83 | 9.6 | 73.4 |
6位 | 戸田 戌子 | 44 | | 42 | 86 | 12.0 | 74.0 |
7位 | 佐久間 良和 | 40 | 45 | | 85 | 10.8 | 74.2 |
8位 | 鈴木 福松 | 45 | | 45 | 90 | 15.6 | 74.4 |
9位 | 西田 勝行 | 48 | 48 | | 96 | 21.6 | 74.4 |
10位 | 渡辺 敏夫 | | 49 | 53 | 102 | 27.6 | 74.4 |
BG | 金子 喜彦 | 42 | 39 | | 81 | | |
9月 30日(月) 千葉セントラル親睦会 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 金子 鉄也 | 43 | 44 | | 87 | 16.8 | 70.2 |
2位 | 植草 秀明 | 40 | | 40 | 80 | 8.4 | 71.6 |
3位 | 瀬川 敏昭 | 38 | | 38 | 76 | 3.6 | 72.4 |
4位 | 金子 喜彦 | 40 | | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 |
5位 | 北見 幸歳 | 42 | | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 |
6位 | 芦原 勇助 | 37 | | 45 | 82 | 8.4 | 73.6 |
7位 | 戸田 政則 | 45 | 49 | | 94 | 20.4 | 73.6 |
8位 | 鎗田 賢 | 43 | 43 | | 86 | 12.0 | 74.0 |
9位 | 佐伯 博 | 43 | 45 | | 88 | 13.2 | 74.8 |
10位 | 岡﨑 一博 | 51 | | 43 | 94 | 19.2 | 74.8 |
BG | 瀬川 敏昭 | 38 | | 38 | 76 | | |
8月 19日(月) 千葉セントラル親睦会 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 岡﨑 一博 | 44 | | 46 | 90 | 20.4 | 69.6 |
2位 | 瀬川 敏昭 | 38 | | 41 | 79 | 8.4 | 70.6 |
3位 | 金子 鉄也 | 36 | 39 | | 75 | 3.6 | 71.4 |
4位 | 小駒 松男 | | 51 | 48 | 99 | 27.6 | 71.4 |
5位 | 金子 喜彦 | 38 | | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 |
6位 | 芦原 勇助 | 40 | | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
7位 | 佐久間 良和 | 40 | | 38 | 78 | 4.8 | 73.2 |
8位 | 塩田 敏彦 | 37 | 39 | | 76 | 2.4 | 73.6 |
9位 | 植草 秀明 | 38 | | 38 | 76 | 2.4 | 73.6 |
10位 | 金子 春男 | 37 | 45 | | 82 | 8.4 | 73.6 |
BG | 金子 鉄也 | 36 | 39 | | 75 | | |
7月 22日(月) 千葉セントラル親睦会 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 千田 菊雄 | 42 | 50 | | 92 | 20.4 | 71.6 |
2位 | 青木 光男 | 57 | | 44 | 101 | 28.8 | 72.2 |
3位 | 金子 鉄也 | | 42 | 39 | 81 | 8.4 | 72.6 |
4位 | 菊池 典生 | 40 | 46 | | 86 | 13.2 | 72.8 |
5位 | 小出 市郎 | | 52 | 46 | 98 | 25.2 | 72.8 |
6位 | 渋谷 和貴 | 47 | | 49 | 96 | 22.8 | 73.2 |
7位 | 浪間 章 | | 47 | 48 | 95 | 21.6 | 73.4 |
8位 | 西田 勝行 | 41 | | 47 | 88 | 13.2 | 74.8 |
9位 | 黒澤 英雄 | 48 | 46 | | 94 | 19.2 | 74.8 |
10位 | 是枝 祐一郎 | 42 | 45 | | 87 | 12.0 | 75.0 |
BG | 金子 鉄也 | | 42 | 39 | 81 | | |
6月 17日(月) 親睦会 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 板橋 照夫 | 44 | | 40 | 84 | 14.4 | 69.6 |
2位 | 森 正伸 | 38 | 41 | | 79 | 8.4 | 70.6 |
3位 | 植草 秀明 | 36 | 40 | | 76 | 4.8 | 71.2 |
4位 | 金井 弘幸 | | 50 | 43 | 93 | 21.6 | 71.4 |
5位 | 渋谷 金司 | 47 | 44 | | 91 | 19.2 | 71.8 |
6位 | 金子 喜彦 | 40 | 38 | | 78 | 6.0 | 72.0 |
7位 | 芦原 勇助 | 42 | 42 | | 84 | 12.0 | 72.0 |
8位 | 奥橋 一子 | 42 | | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
9位 | 瀬川 敏昭 | 41 | 42 | | 83 | 10.8 | 72.2 |
10位 | 植草 邦子 | 44 | 45 | | 89 | 16.8 | 72.2 |
BG | 植草 秀明 | 36 | 40 | | 76 | | |
5月 20日(月) 千葉セントラル親睦会 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 是枝 祐一郎 | 44 | | 44 | 88 | 16.8 | 71.2 |
2位 | 金子 喜彦 | 38 | | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 |
3位 | 明石 輝雄 | 54 | | 54 | 108 | 34.8 | 73.2 |
4位 | 植草 邦子 | 46 | | 49 | 95 | 21.6 | 73.4 |
5位 | 原 康二 | 53 | | 47 | 100 | 26.4 | 73.6 |
6位 | 植草 秀明 | 41 | | 40 | 81 | 7.2 | 73.8 |
7位 | 板橋 照夫 | 44 | | 49 | 93 | 18.0 | 75.0 |
8位 | 千原 資 | 43 | | 48 | 91 | 15.6 | 75.4 |
9位 | 中野 雅夫 | 49 | | 48 | 97 | 20.4 | 76.6 |
10位 | 北見 幸歳 | 45 | | 44 | 89 | 12.0 | 77.0 |
BG | 金子 喜彦 | 38 | | 40 | 78 | | |
4月 15日(月 ) 親睦会 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 戸田 戌子 | 53 | | 49 | 102 | 32.4 | 69.6 |
2位 | 金子 春男 | 36 | | 39 | 75 | 4.8 | 70.2 |
3位 | 塩田 敏彦 | 41 | | 40 | 81 | 10.8 | 70.2 |
4位 | 望月 正直 | 40 | 51 | | 91 | 20.4 | 70.6 |
5位 | 岡﨑 一博 | 45 | | 45 | 90 | 18.0 | 72.0 |
6位 | 芦原 勇助 | 38 | 44 | | 82 | 9.6 | 72.4 |
7位 | 倉本 啓司 | 49 | | 49 | 98 | 25.2 | 72.8 |
8位 | 重政 洋子 | 48 | 50 | | 98 | 25.2 | 72.8 |
9位 | 瀬川 敏昭 | 42 | 49 | | 91 | 18.0 | 73.0 |
10位 | 板橋 照夫 | 47 | | 43 | 90 | 16.8 | 73.2 |
BG | 金子 春男 | 36 | | 39 | 75 | | |
3月 18日(月) 千葉セントラル親睦会 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 塩田 敏彦 | 39 | 45 | | 84 | 13.2 | 70.8 |
2位 | 戸田 政則 | 48 | | 44 | 92 | 20.4 | 71.6 |
3位 | 岡﨑 一博 | 49 | 48 | | 97 | 25.2 | 71.8 |
4位 | 金子 喜彦 | 39 | 42 | | 81 | 8.4 | 72.6 |
5位 | 金子 春男 | 39 | | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 |
6位 | 在津 弘士 | | 47 | 43 | 90 | 16.8 | 73.2 |
7位 | 渋谷 和貴 | 51 | | 52 | 103 | 28.8 | 74.2 |
8位 | 戸田 戌子 | 43 | | 47 | 90 | 15.6 | 74.4 |
9位 | 町田 恵美子 | 44 | 45 | | 89 | 14.4 | 74.6 |
10位 | 深山 敏夫 | 49 | 46 | | 95 | 20.4 | 74.6 |
BG | 金子 春男 | 39 | | 41 | 80 | | |
2月 19日(月)千葉セントラル親睦会 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 塩田 敏彦 | 41 | 44 | | 85 | 14.4 | 70.6 |
2位 | 倉井 伸行 | 51 | 50 | | 101 | 30.0 | 71.0 |
3位 | 植草 秀明 | 41 | 41 | | 82 | 9.6 | 72.4 |
4位 | 金子 喜彦 | 40 | 41 | | 81 | 8.4 | 72.6 |
5位 | 植草 邦子 | 45 | 48 | | 93 | 20.4 | 72.6 |
6位 | 瀬川 敏昭 | 41 | 45 | | 86 | 13.2 | 72.8 |
7位 | 岡﨑 一博 | 46 | | 46 | 92 | 19.2 | 72.8 |
8位 | 渋谷 和貴 | 54 | | 44 | 98 | 25.2 | 72.8 |
9位 | 在津 弘士 | 52 | 52 | | 104 | 31.2 | 72.8 |
10位 | 佐藤 幸一 | 50 | 54 | | 104 | 31.2 | 72.8 |
BG | 金子 喜彦 | 40 | 41 | | 81 | | |
1月 15日(月) 親睦会 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 瀬川 敏昭 | 44 | | 41 | 85 | 14.4 | 70.6 |
2位 | 金子 喜彦 | 39 | | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 |
3位 | 倉内 重男 | 48 | | 48 | 96 | 24.0 | 72.0 |
4位 | 金子 鉄也 | 41 | | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
5位 | 是枝 祐一郎 | 43 | | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 |
6位 | 植草 秀明 | 40 | | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 |
7位 | 鈴木 福松 | 44 | 44 | | 88 | 14.4 | 73.6 |
8位 | 戸田 政則 | 47 | 46 | | 93 | 19.2 | 73.8 |
9位 | 菊池 典生 | 46 | | 47 | 93 | 19.2 | 73.8 |
10位 | 布施 國雄 | 40 | | 43 | 83 | 8.4 | 74.6 |
BG | 金子 喜彦 | 39 | | 39 | 78 | | |
12月 18日(月)親睦会 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 塩田 敏彦 | 36 | | 41 | 77 | 7.2 | 69.8 |
2位 | 金子 鉄也 | 36 | | 39 | 75 | 4.8 | 70.2 |
3位 | 北見 幸歳 | 41 | | 47 | 88 | 16.8 | 71.2 |
4位 | 板橋 照夫 | 44 | | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 |
5位 | 川村 敏輝 | 42 | | 47 | 89 | 15.6 | 73.4 |
6位 | 金子 春男 | 37 | | 38 | 75 | 1.2 | 73.8 |
7位 | 萩野 進 | 52 | 46 | | 98 | 24.0 | 74.0 |
8位 | 船木 謙晴 | 51 | | 47 | 98 | 24.0 | 74.0 |
9位 | 佐藤 弘幸 | 40 | 45 | | 85 | 10.8 | 74.2 |
10位 | 青木 光男 | 45 | | 45 | 90 | 15.6 | 74.4 |
BG | 金子 鉄也 | 36 | | 39 | 75 | | |
11月 20日(月) 千葉セントラル親睦会 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 金子 春男 | | 38 | 37 | 75 | 3.6 | 71.4 |
2位 | 岡﨑 一博 | 47 | | 43 | 90 | 18.0 | 72.0 |
3位 | 長田 幸弘 | 44 | | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
4位 | 中村 新一 | 45 | 46 | | 91 | 18.0 | 73.0 |
5位 | 小玉 政雄 | 55 | | 54 | 109 | 36.0 | 73.0 |
6位 | 戸田 戌子 | | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 |
7位 | 瀬川 敏昭 | 42 | | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 |
8位 | 西田 勝行 | 39 | 46 | | 85 | 10.8 | 74.2 |
9位 | 深山 敏夫 | | 47 | 44 | 91 | 16.8 | 74.2 |
10位 | 室田 勝比古 | | 51 | 45 | 96 | 21.6 | 74.4 |
BG | 金子 春男 | | 38 | 37 | 75 | | |
10月16日(月) セントラル親睦会 成績表
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 白倉 豊治 | 41 | | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 |
2位 | 冨樫 邦浩 | 45 | | 37 | 82 | 8.4 | 73.6 |
3位 | 福原 裕一 | 46 | | 46 | 92 | 18.0 | 74.0 |
4位 | 松尾 拓也 | 50 | | 46 | 96 | 21.6 | 74.4 |
5位 | 北見 幸歳 | 45 | 44 | | 89 | 14.4 | 74.6 |
6位 | 望月 正直 | 46 | | 43 | 89 | 14.4 | 74.6 |
7位 | 船木 謙晴 | 50 | | 50 | 100 | 25.2 | 74.8 |
8位 | 中野 雅夫 | 45 | | 48 | 93 | 18.0 | 75.0 |
9位 | 在津 弘士 | 52 | | 47 | 99 | 24.0 | 75.0 |
10位 | 小山 隆 | 45 | | 54 | 99 | 24.0 | 75.0 |
BG | 白倉 豊治 | 41 | | 39 | 80 | | |
9月 25日(月) 千葉セントラル親睦会 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 戸田 政則 | 45 | | 44 | 89 | 19.2 | 69.8 |
2位 | 金子 幸子 | 52 | | 50 | 102 | 31.2 | 70.8 |
3位 | 田中 守人 | 45 | | 45 | 90 | 18.0 | 72.0 |
4位 | 西村 清人 | 57 | | 44 | 101 | 28.8 | 72.2 |
5位 | 鎌田 幸辰 | | 43 | 38 | 81 | 8.4 | 72.6 |
6位 | 金子 春男 | 38 | | 46 | 84 | 10.8 | 73.2 |
7位 | 渡辺 満 | 42 | | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 |
8位 | 渋谷 和貴 | 44 | | 46 | 90 | 16.8 | 73.2 |
9位 | 西田 勝行 | 46 | 43 | | 89 | 15.6 | 73.4 |
10位 | 塩田 敏彦 | 42 | | 40 | 82 | 8.4 | 73.6 |
BG | 鎌田 幸辰 | | 43 | 38 | 81 | | |
8月 21日(月) 千葉セントラル親睦会 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 金子 鉄也 | 40 | | 39 | 79 | 10.8 | 68.2 |
2位 | 倉内 重男 | 42 | | 48 | 90 | 19.2 | 70.8 |
3位 | 菊池 典生 | 39 | 42 | | 81 | 8.4 | 72.6 |
4位 | 重政 洋子 | | 49 | 48 | 97 | 24.0 | 73.0 |
5位 | 是枝 祐一郎 | 41 | 42 | | 83 | 9.6 | 73.4 |
6位 | 小林 定義 | | 47 | 48 | 95 | 21.6 | 73.4 |
7位 | 白倉 豊治 | 40 | | 42 | 82 | 8.4 | 73.6 |
8位 | 大東 薫 | 47 | | 47 | 94 | 20.4 | 73.6 |
9位 | 金子 幸子 | 48 | | 52 | 100 | 26.4 | 73.6 |
10位 | 渋谷 金司 | 49 | | 47 | 96 | 21.6 | 74.4 |
BG | 金子 鉄也 | 40 | | 39 | 79 | | |
7月 24日(月) 千葉セントラル親睦会 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 西田 勝行 | 41 | 45 | | 86 | 15.6 | 70.4 |
2位 | 岡﨑 一博 | 40 | | 39 | 79 | 8.4 | 70.6 |
3位 | 戸田 戌子 | 38 | 43 | | 81 | 9.6 | 71.4 |
4位 | 塩田 敏彦 | 41 | | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
5位 | 金子 春男 | 35 | 38 | | 73 | 1.2 | 71.8 |
6位 | 石津 高志 | 39 | | 44 | 83 | 10.8 | 72.2 |
7位 | 茂木 敏則 | 43 | | 38 | 81 | 8.4 | 72.6 |
8位 | 植草 邦子 | 46 | | 47 | 93 | 20.4 | 72.6 |
9位 | 金子 鉄也 | 38 | 41 | | 79 | 6.0 | 73.0 |
10位 | 在津 弘士 | 48 | | 48 | 96 | 22.8 | 73.2 |
BG | 金子 春男 | 35 | 38 | | 73 | | |
6月 19日(月) 千葉セントラル親睦会 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 西田 勝行 | 42 | 41 | | 83 | 12.0 | 71.0 |
2位 | 金子 幸子 | 46 | | 42 | 88 | 16.8 | 71.2 |
3位 | 瀬川 敏昭 | 37 | | 38 | 75 | 3.6 | 71.4 |
4位 | 品川 庄吾 | | 45 | 47 | 92 | 20.4 | 71.6 |
5位 | 福原 裕一 | | 47 | 38 | 85 | 13.2 | 71.8 |
6位 | 村上 剛 | | 47 | 44 | 91 | 19.2 | 71.8 |
7位 | 岩渕 孝彰 | | 46 | 45 | 91 | 19.2 | 71.8 |
8位 | 長田 幸弘 | 39 | | 45 | 84 | 12.0 | 72.0 |
9位 | 岡﨑 一博 | 45 | 45 | | 90 | 18.0 | 72.0 |
10位 | 芦原 勇助 | 38 | | 41 | 79 | 6.0 | 73.0 |
BG | 瀬川 敏昭 | 37 | | 38 | 75 | | |
5月 15日(月) 千葉セントラル親睦会 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 小山 隆 | 45 | | 49 | 94 | 22.8 | 71.2 |
2位 | 中坂 祥一 | 46 | | 48 | 94 | 22.8 | 71.2 |
3位 | 森 正伸 | 36 | | 44 | 80 | 8.4 | 71.6 |
4位 | 芦原 勇助 | 39 | | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 |
5位 | 望月 正直 | 40 | | 44 | 84 | 10.8 | 73.2 |
6位 | 伊禮 衛 | 44 | | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 |
7位 | 西田 勝行 | 43 | | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 |
8位 | 倉内 重男 | 45 | | 52 | 97 | 22.8 | 74.2 |
9位 | 板橋 照夫 | 45 | | 45 | 90 | 15.6 | 74.4 |
10位 | 片岡 律子 | 49 | | 47 | 96 | 21.6 | 74.4 |
BG | 芦原 勇助 | 39 | | 39 | 78 | | |
4月 17日(月) 千葉セントラル親睦会 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 北見 幸歳 | 43 | 47 | | 90 | 21.6 | 68.4 |
2位 | 高橋 三男 | 39 | | 43 | 82 | 10.8 | 71.2 |
3位 | 塩田 敏彦 | 36 | | 38 | 74 | 2.4 | 71.6 |
4位 | 茂木 敏則 | 47 | | 46 | 93 | 20.4 | 72.6 |
5位 | 戸田 戌子 | | 48 | 45 | 93 | 20.4 | 72.6 |
6位 | 金子 春男 | | 44 | 41 | 85 | 12.0 | 73.0 |
7位 | 青木 光男 | | 50 | 46 | 96 | 22.8 | 73.2 |
8位 | 伝田 里美 | | 41 | 42 | 83 | 9.6 | 73.4 |
9位 | 菊池 典生 | 45 | | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 |
10位 | 鈴木 福松 | | 51 | 42 | 93 | 19.2 | 73.8 |
BG | 塩田 敏彦 | 36 | | 38 | 74 | | |
3月 27日(月) 千葉セントラル親睦会 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 白倉 豊治 | | 39 | 42 | 81 | 10.8 | 70.2 |
2位 | 鎌田 幸辰 | 42 | 41 | | 83 | 10.8 | 72.2 |
3位 | 曽布川 進 | 42 | 51 | | 93 | 20.4 | 72.6 |
4位 | 小山 隆 | 46 | | 45 | 91 | 18.0 | 73.0 |
5位 | 黒澤 英雄 | 44 | | 47 | 91 | 18.0 | 73.0 |
6位 | 岡﨑 一博 | 45 | | 45 | 90 | 16.8 | 73.2 |
7位 | 中野 雅夫 | | 47 | 48 | 95 | 21.6 | 73.4 |
8位 | 金子 春男 | | 36 | 40 | 76 | 2.4 | 73.6 |
9位 | 金子 鉄也 | 42 | | 39 | 81 | 7.2 | 73.8 |
10位 | 鈴木 福松 | | 44 | 43 | 87 | 13.2 | 73.8 |
BG | 金子 春男 | | 36 | 40 | 76 | | |
2月 20日(月) 千葉セントラル親睦会 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 渋谷 金司 | 44 | | 45 | 89 | 18.0 | 71.0 |
2位 | 白倉 豊治 | 36 | | 38 | 74 | 2.4 | 71.6 |
3位 | 是枝 祐一郎 | 43 | 43 | | 86 | 14.4 | 71.6 |
4位 | 芦原 勇助 | 40 | | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 |
5位 | 森 正伸 | 40 | | 50 | 90 | 18.0 | 72.0 |
6位 | 戸田 政則 | 38 | 45 | | 83 | 10.8 | 72.2 |
7位 | 瀬川 敏昭 | 42 | | 40 | 82 | 9.6 | 72.4 |
8位 | 戸田 戌子 | 45 | 43 | | 88 | 15.6 | 72.4 |
9位 | 板橋 照夫 | 45 | | 43 | 88 | 15.6 | 72.4 |
10位 | 金子 鉄也 | 39 | | 42 | 81 | 8.4 | 72.6 |
BG | 白倉 豊治 | 36 | | 38 | 74 | | |
1月 16日(月) 千葉セントラル親睦会 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 白倉 豊治 | 38 | 38 | | 76 | 4.8 | 71.2 |
2位 | 金子 春男 | 38 | | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 |
3位 | 金井 昌洙 | | 48 | 50 | 98 | 25.2 | 72.8 |
4位 | 小沼 勝 | 48 | | 41 | 89 | 15.6 | 73.4 |
5位 | 是枝 祐一郎 | 46 | | 46 | 92 | 18.0 | 74.0 |
6位 | 倉内 重男 | 47 | | 45 | 92 | 18.0 | 74.0 |
7位 | 鈴木 福松 | 42 | | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 |
8位 | 板橋 照夫 | 44 | | 41 | 85 | 10.8 | 74.2 |
9位 | 渋谷 和貴 | 40 | | 44 | 84 | 9.6 | 74.4 |
10位 | 戸田 政則 | 46 | | 43 | 89 | 14.4 | 74.6 |
BG | 白倉 豊治 | 38 | 38 | | 76 | | |