オープンコンペ
過去のオープンコンペ成績(2024年)
12月 20日(金) グランドコンペ -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 是枝 祐一郎 | | 43 | | 43 | 8.4 | 34.6 |
2位 | 芦原 勇助 | 44 | | | 44 | 8.4 | 35.6 |
3位 | 佐久間 良和 | 37 | | | 37 | 1.2 | 35.8 |
4位 | 板橋 照夫 | 43 | | | 43 | 7.2 | 35.8 |
5位 | 望月 正直 | 43 | | | 43 | 7.2 | 35.8 |
6位 | 東 和夫 | | | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 |
7位 | 金子 春男 | | | 35 | 35 | -1.2 | 36.2 |
8位 | 加羽沢 好明 | 47 | | | 47 | 10.8 | 36.2 |
9位 | 金子 幸子 | | 47 | | 47 | 10.8 | 36.2 |
10位 | 小林 朋子 | 47 | | | 47 | 10.8 | 36.2 |
BG | 金子 春男 | | | 35 | 35 | | |
12月 12日(木) お歳暮コンペ -ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 青木 實 | | 49 | | 49 | 18.0 | 31.0 |
2位 | 金澤 純子 | | 41 | | 41 | 9.6 | 31.4 |
3位 | 柿崎 公一 | | 46 | | 46 | 14.4 | 31.6 |
4位 | 加羽沢 好明 | 44 | | | 44 | 12.0 | 32.0 |
5位 | 市島 篤史 | | 50 | | 50 | 16.8 | 33.2 |
6位 | 山賀 英明 | | 41 | | 41 | 7.2 | 33.8 |
7位 | 関山 満夫 | | 46 | | 46 | 12.0 | 34.0 |
8位 | 田中 照美 | 46 | | | 46 | 12.0 | 34.0 |
9位 | 日南 大輔 | | 46 | | 46 | 12.0 | 34.0 |
10位 | 石津 高志 | | | 44 | 44 | 9.6 | 34.4 |
BG | 芦原 勇助 | 38 | | | 38 | | |
12月 6日(金) サッポロビール杯 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 西坂 英明 | 46 | | | 46 | 12.0 | 34.0 |
2位 | 渡辺 光司 | 45 | | | 45 | 10.8 | 34.2 |
3位 | 滝沢 洋雄 | | | 43 | 43 | 8.4 | 34.6 |
4位 | 東 和夫 | | | 43 | 43 | 8.4 | 34.6 |
5位 | 加藤 哲夫 | 42 | | | 42 | 7.2 | 34.8 |
6位 | 鈴木 福松 | | | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 |
7位 | 川崎 小夜子 | | 41 | | 41 | 6.0 | 35.0 |
8位 | 小熊 章郎 | | | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 |
9位 | 矢野 明郎 | | | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 |
10位 | 杉本 克弥 | | | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 |
BG | 門間 次郎 | | | 38 | 38 | | |
11月 28日(木) 日本ハム杯 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 遠山 善太 | | | 47 | 47 | 13.2 | 33.8 |
2位 | 緑川 みつ江 | 48 | | | 48 | 13.2 | 34.8 |
3位 | 佐伯 博 | | 46 | | 46 | 10.8 | 35.2 |
4位 | 河田 勝正 | | 46 | | 46 | 10.8 | 35.2 |
5位 | 戸田 政則 | 52 | | | 52 | 16.8 | 35.2 |
6位 | 鈴木 福松 | 45 | | | 45 | 9.6 | 35.4 |
7位 | 髙坂 信子 | 44 | | | 44 | 8.4 | 35.6 |
8位 | 戸田 戌子 | 43 | | | 43 | 7.2 | 35.8 |
9位 | 千田 菊雄 | 49 | | | 49 | 13.2 | 35.8 |
10位 | 平田 一枝 | 49 | | | 49 | 13.2 | 35.8 |
BG | 金子 春男 | 40 | | | 40 | | |
11月 22日(金) 丸大ハム杯 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 伊藤 浩幸 | | 46 | | 46 | 12.0 | 34.0 |
2位 | 八木 克典 | | | 45 | 45 | 10.8 | 34.2 |
3位 | 金子 喜彦 | 43 | | | 43 | 8.4 | 34.6 |
4位 | 内田 時彦 | 41 | | | 41 | 6.0 | 35.0 |
5位 | 小山田 義根 | 40 | | | 40 | 4.8 | 35.2 |
6位 | 吉川 徹太郎 | | | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 |
7位 | 酒井 健二 | | | 39 | 39 | 3.6 | 35.4 |
8位 | 植草 秀明 | 39 | | | 39 | 3.6 | 35.4 |
9位 | 森田 和行 | | | 51 | 51 | 15.6 | 35.4 |
10位 | 白倉 豊治 | | | 38 | 38 | 2.4 | 35.6 |
BG | 内田 登 | | | 37 | 37 | | |
11月14日(木) 伊藤ハム杯 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 瀬川 敏昭 | | | 43 | 43 | 8.4 | 34.6 |
2位 | 溝口 益水 | | | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 |
3位 | 松崎 博彦 | | 41 | | 41 | 6.0 | 35.0 |
4位 | 佐久間 良和 | | | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 |
5位 | 木村 紀子 | | | 46 | 46 | 10.8 | 35.2 |
6位 | 籾山 政彦 | 46 | | | 46 | 10.8 | 35.2 |
7位 | 石本 勝紀 | | | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 |
8位 | 石津 高志 | | | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 |
9位 | 岩村 武 | | | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 |
10位 | 中村 洋子 | | | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 |
BG | 番場 秀夫 | | | 37 | 37 | | |
11月 8日(金) 東北・北陸物産杯 -ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 堀江 國廣 | 50 | | | 50 | 18.0 | 32.0 |
2位 | 加羽沢 好明 | 45 | | | 45 | 12.0 | 33.0 |
3位 | 金子 幸子 | | | 53 | 53 | 20.0 | 33.0 |
4位 | 斉藤 昭一 | 50 | | | 50 | 16.8 | 33.2 |
5位 | 金子 鉄也 | | | 41 | 41 | 7.2 | 33.8 |
6位 | 石本 勝紀 | | | 46 | 46 | 12.0 | 34.0 |
7位 | 八木 克典 | 46 | | | 46 | 12.0 | 34.0 |
8位 | 岡田 達哉 | | 51 | | 51 | 16.8 | 34.2 |
9位 | 金子 春男 | 37 | | | 37 | 2.4 | 34.6 |
10位 | 是枝 祐一郎 | | | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 |
BG | 金子 春男 | 37 | | | 37 | | |
11月 1日(金) ヤクルト杯 -ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 森 正伸 | | | 45 | 45 | 14.4 | 30.6 |
2位 | 藤井 京子 | | | 46 | 46 | 14.4 | 31.6 |
3位 | 中村 新一 | | | 47 | 47 | 14.4 | 32.6 |
4位 | 中山 岩男 | 48 | | | 48 | 14.4 | 33.6 |
5位 | 布施 國雄 | 41 | | | 41 | 7.2 | 33.8 |
6位 | 金子 喜彦 | 41 | | | 41 | 7.2 | 33.8 |
7位 | 山城 裕美 | | 51 | | 51 | 16.8 | 34.2 |
8位 | 瀬川 敏昭 | | | 37 | 37 | 2.4 | 34.6 |
9位 | 平 憲男 | | 49 | | 49 | 14.4 | 34.6 |
10位 | 植草 邦子 | 49 | | | 49 | 14.4 | 34.6 |
BG | 瀬川 敏昭 | | | 37 | 37 | | |
10月 25日(金) キリンビール杯 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 金子 喜彦 | | | 40 | 40 | 6.0 | 34.0 |
2位 | 髙山 充雄 | | | 43 | 43 | 8.4 | 34.6 |
3位 | 矢野 明郎 | | | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 |
4位 | 井手 末義 | | 35 | | 35 | | 35.0 |
5位 | 山下 富吉 | | | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 |
6位 | 斉藤 昭一 | | 46 | | 46 | 10.8 | 35.2 |
7位 | 新井 淳二郎 | | | 39 | 39 | 3.6 | 35.4 |
8位 | 加藤 宣司 | | 45 | | 45 | 9.6 | 35.4 |
9位 | 小山田 義根 | 45 | | | 45 | 9.6 | 35.4 |
10位 | 杉原 正次 | | 45 | | 45 | 9.6 | 35.4 |
BG | 井手 末義 | | 35 | | 35 | | |
10月 18日(金) 旨いものコンペ -ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 田中 雄二 | 47 | | | 47 | 14.4 | 32.6 |
2位 | 入賞者のご希望により匿名 | 43 | | | 43 | 9.6 | 33.4 |
3位 | 三浦 博 | 53 | | | 53 | 18.0 | 35.0 |
4位 | 是枝 祐一郎 | 46 | | | 46 | 9.6 | 36.4 |
5位 | 小林 定義 | 46 | | | 46 | 9.6 | 36.4 |
6位 | 新井 淳二郎 | 39 | | | 39 | 2.4 | 36.6 |
7位 | 嶺島 直高 | 44 | | | 44 | 7.2 | 36.8 |
8位 | 鈴木 祥子 | | | 44 | 44 | 7.2 | 36.8 |
9位 | 上原 正光 | 42 | | | 42 | 4.8 | 37.2 |
10位 | 西沢 和彦 | | | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 |
BG | 白倉 豊治 | | | 36 | 36 | | |
10月 10日(木) 九州・四国物産杯 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 金子 喜彦 | 41 | | | 41 | 6.0 | 35.0 |
2位 | 山本 孝吉 | | 46 | | 46 | 10.8 | 35.2 |
3位 | 井手 末義 | | | 39 | 39 | 3.6 | 35.4 |
4位 | 平尾 稔 | 45 | | | 45 | 9.6 | 35.4 |
5位 | 宮永 茂実 | | 45 | | 45 | 9.6 | 35.4 |
6位 | 藤本 文子 | | 45 | | 45 | 9.6 | 35.4 |
7位 | 中江 光夫 | 45 | | | 45 | 9.6 | 35.4 |
8位 | 湯浅 惠子 | | | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 |
9位 | 三十尾 啓史 | 43 | | | 43 | 7.2 | 35.8 |
10位 | 八木 克典 | | 49 | | 49 | 13.2 | 35.8 |
BG | 金子 春男 | | | 38 | 38 | | |
10月 4日(金) お肉と麺コンペ -ペリア方式-
| 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 長瀬 賢次 | 49 | | | 49 | 16.8 | 32.2 |
2位 | 内田 翔大 | | 42 | | 42 | 9.6 | 32.4 |
3位 | 平田 一枝 | | 48 | | 48 | 14.4 | 33.6 |
4位 | 松崎 博彦 | 41 | | | 41 | 7.2 | 33.8 |
5位 | 石本 勝紀 | | | 44 | 44 | 9.6 | 34.4 |
6位 | 青木 實 | | | 44 | 44 | 9.6 | 34.4 |
7位 | 下妻 照子 | 49 | | | 49 | 14.4 | 34.6 |
8位 | 芦原 勇助 | | | 49 | 49 | 14.4 | 34.6 |
9位 | 白倉 豊治 | | | 35 | 35 | | 35.0 |
10位 | 重内 眞美 | | 53 | | 53 | 16.8 | 36.2 |
BG | 白倉 豊治 | | | 35 | 35 | | |
9月 27日(金) サッポロビール杯 -ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 入賞者のご希望により匿名 | 42 | | | 42 | 9.6 | 32.4 |
2位 | 西村 四郎 | | | 40 | 40 | 7.2 | 32.8 |
3位 | 井手 末義 | | | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 |
4位 | 金子 喜彦 | 41 | | | 41 | 4.8 | 36.2 |
5位 | 石津 高志 | | | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 |
6位 | 植草 秀明 | 39 | | | 39 | 2.4 | 36.6 |
7位 | 東 和夫 | | | 37 | 37 | | 37.0 |
8位 | 板橋 照夫 | 40 | | | 40 | 2.4 | 37.6 |
9位 | 岩渕 公 | | | 50 | 50 | 12.0 | 38.0 |
10位 | 松崎 博彦 | | | 43 | 43 | 4.8 | 38.2 |
BG | 東 和夫 | | | 37 | 37 | | |
9月 19日(木) FJシューズ杯 -ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 芦原 勇助 | | | 44 | 44 | 14.4 | 29.6 |
2位 | 金澤 純子 | 34 | | | 34 | 2.4 | 31.6 |
3位 | 片山 建世 | 47 | | | 47 | 14.4 | 32.6 |
4位 | 是枝 祐一郎 | | | 40 | 40 | 7.2 | 32.8 |
5位 | 中村 新一 | | | 43 | 43 | 9.6 | 33.4 |
6位 | 尾山 進 | 52 | | | 52 | 18.0 | 34.0 |
7位 | 川内 哲彦 | 52 | | | 52 | 18.0 | 34.0 |
8位 | 金子 鉄也 | | | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 |
9位 | 栗村 孝司 | 42 | | | 42 | 7.2 | 34.8 |
10位 | 山岸 勝則 | 42 | | | 42 | 7.2 | 34.8 |
BG | 金澤 純子 | 34 | | | 34 | | |
9月 12日(木) UCCカップ -ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 下妻 照子 | | 50 | | 50 | 19.2 | 30.8 |
2位 | 戸田 戌子 | | | 48 | 48 | 16.8 | 31.2 |
3位 | 斉藤 昭一 | | | 47 | 47 | 14.4 | 32.6 |
4位 | 森 正伸 | 38 | | | 38 | 4.8 | 33.2 |
5位 | 緑川 みつ江 | | | 43 | 43 | 9.6 | 33.4 |
6位 | 井手 末義 | 36 | | | 36 | 2.4 | 33.6 |
7位 | 工藤 重雄 | 51 | | | 51 | 16.8 | 34.2 |
8位 | 滝沢 洋雄 | | | 51 | 51 | 16.8 | 34.2 |
9位 | 篠原 偉雄 | | 51 | | 51 | 16.8 | 34.2 |
10位 | 岩川 宏海 | | 51 | | 51 | 16.8 | 34.2 |
BG | 井手 末義 | 36 | | | 36 | | |
9月6 日(金) 開場46周年記念杯 -ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 粕谷 雅人 | | 48 | | 48 | 16.8 | 31.2 |
2位 | 片山 文平 | | 41 | | 41 | 9.6 | 31.4 |
3位 | 番場 秀夫 | | | 39 | 39 | 7.2 | 31.8 |
4位 | 森田 千恵子 | | | 42 | 42 | 9.6 | 32.4 |
5位 | 明石 眞一 | | | 40 | 40 | 7.2 | 32.8 |
6位 | 金子 喜彦 | 40 | | | 40 | 7.2 | 32.8 |
7位 | 小熊 章郎 | | | 40 | 40 | 7.2 | 32.8 |
8位 | 是枝 祐一郎 | | 45 | | 45 | 12.0 | 33.0 |
9位 | 藤本 公一 | 45 | | | 45 | 12.0 | 33.0 |
10位 | 赤木 基二 | | | 38 | 38 | 4.8 | 33.2 |
BG | 赤木 基二 | | | 38 | 38 | | |
8月 30日(金) キリンビール杯 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 布施 國雄 | 45 | | | 45 | 10.8 | 34.2 |
2位 | 崔 貞賢 | 50 | | | 50 | 15.6 | 34.4 |
3位 | 植草 秀明 | 42 | | | 42 | 7.2 | 34.8 |
4位 | 塩田 敏彦 | 41 | | | 41 | 6.0 | 35.0 |
5位 | 金子 喜彦 | 40 | | | 40 | 4.8 | 35.2 |
6位 | 矢野 明郎 | | | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 |
7位 | 高橋 栄治 | 44 | | | 44 | 8.4 | 35.6 |
8位 | 驛 功 | 48 | | | 48 | 12.0 | 36.0 |
9位 | 植草 邦子 | 47 | | | 47 | 10.8 | 36.2 |
10位 | 松江 直 | | | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 |
BG | 金子 喜彦 | 40 | | | 40 | | |
8月 23日(金) ゴルフグッズ&お楽しみ -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 戸田 戌子 | | | 44 | 44 | 10.8 | 33.2 |
2位 | 新井 淳二郎 | 41 | | | 41 | 7.2 | 33.8 |
3位 | 戸田 政則 | | | 40 | 40 | 6.0 | 34.0 |
4位 | 井手 末義 | 38 | | | 38 | 3.6 | 34.4 |
5位 | 伝田 里美 | | 39 | | 39 | 3.6 | 35.4 |
6位 | 中村 三千男 | | 45 | | 45 | 9.6 | 35.4 |
7位 | 是枝 祐一郎 | 45 | | | 45 | 9.6 | 35.4 |
8位 | 塩田 敏彦 | 38 | | | 38 | 2.4 | 35.6 |
9位 | 遠藤 房枝 | 44 | | | 44 | 8.4 | 35.6 |
10位 | 三枝 赴夫 | | 50 | | 50 | 14.4 | 35.6 |
BG | 三浦 清徳 | 36 | | | 36 | | |
8月18 日(日) 葉月杯 -ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 平岡 和夫 | 44 | | | 44 | 12.0 | 32.0 |
2位 | 山岸 勝則 | 40 | | | 40 | 7.2 | 32.8 |
3位 | 金子 隼也 | 50 | | | 50 | 16.8 | 33.2 |
4位 | 川内 哲彦 | 45 | | | 45 | 9.6 | 35.4 |
5位 | 池上 優 | 48 | | | 48 | 12.0 | 36.0 |
6位 | 篠原 央幸 | 39 | | | 39 | 2.4 | 36.6 |
7位 | 今岡 靖典 | 42 | | | 42 | 4.8 | 37.2 |
8位 | 新井 淳二郎 | | | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 |
9位 | 高瀬 義美 | 45 | | | 45 | 7.2 | 37.8 |
10位 | 内原 一尚 | | | 43 | 43 | 4.8 | 38.2 |
BG | 篠原 央幸 | 39 | | | 39 | | |
8月 8日(木) 旨いものコンペ -ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 是枝 祐一郎 | | | 41 | 41 | 9.6 | 31.4 |
2位 | 新井 淳二郎 | | | 42 | 42 | 9.6 | 32.4 |
3位 | 岡 庸生 | | | 43 | 43 | 9.6 | 33.4 |
4位 | 池田 秀雄 | | | 46 | 46 | 12.0 | 34.0 |
5位 | 木下 弘 | | | 49 | 49 | 14.4 | 34.6 |
6位 | 湯浅 惠子 | | | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 |
7位 | 緑川 みつ江 | 47 | | | 47 | 12.0 | 35.0 |
8位 | 橘 望 | | | 50 | 50 | 14.4 | 35.6 |
9位 | 赤本 敏雄 | | | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 |
10位 | 山岸 勝則 | | | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 |
BG | 加藤 由紀子 | 34 | | | 34 | | |
8月 2日(金) 海の幸杯 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 覚張 建夫 | | | 49 | 49 | 15.6 | 33.4 |
2位 | 赤本 敏雄 | | | 37 | 37 | 2.4 | 34.6 |
3位 | 是枝 祐一郎 | | | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 |
4位 | 植草 秀明 | 40 | | | 40 | 4.8 | 35.2 |
5位 | 一山 文明 | | | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 |
6位 | 湯浅 惠子 | | | 38 | 38 | 2.4 | 35.6 |
7位 | 青木 清志 | | | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 |
8位 | 明石 輝雄 | | | 50 | 50 | 14.4 | 35.6 |
9位 | 井手 末義 | | | 37 | 37 | 1.2 | 35.8 |
10位 | 入賞者のご希望により匿名 | 42 | | | 42 | 6.0 | 36.0 |
BG | 中江 光夫 | 34 | | | 34 | | |
7月 26日(金) サントリービール杯 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 千原 資 | 48 | | | 48 | 14.4 | 33.6 |
2位 | 杉原 義一 | | 47 | | 47 | 13.2 | 33.8 |
3位 | 高倉 一利 | 47 | | | 47 | 13.2 | 33.8 |
4位 | 小山田 義根 | 46 | | | 46 | 12.0 | 34.0 |
5位 | 井手 末義 | 39 | | | 39 | 4.8 | 34.2 |
6位 | 小林 朋子 | 42 | | | 42 | 7.2 | 34.8 |
7位 | 西野 かほる | | | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 |
8位 | 山城 裕美 | 47 | | | 47 | 12.0 | 35.0 |
9位 | 三上 則雄 | | | 46 | 46 | 10.8 | 35.2 |
10位 | 後藤 仁 | 46 | | | 46 | 10.8 | 35.2 |
BG | 細野 伸明 | 35 | | | 35 | | |
7月 19日(金) コカ・コーラ杯 -ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 橘 望 | 44 | | | 44 | 16.8 | 27.2 |
2位 | 篠崎 正徳 | 40 | | | 40 | 12.0 | 28.0 |
3位 | 是枝 祐一郎 | 44 | | | 44 | 12.0 | 32.0 |
4位 | 鈴木 祥子 | 47 | | | 47 | 14.4 | 32.6 |
5位 | 門間 次郎 | | | 38 | 38 | 4.8 | 33.2 |
6位 | 加羽沢 好明 | 41 | | | 41 | 7.2 | 33.8 |
7位 | 戸田 戌子 | 46 | | | 46 | 12.0 | 34.0 |
8位 | 山本 照雄 | | | 39 | 39 | 4.8 | 34.2 |
9位 | 岡田 達哉 | | 49 | | 49 | 14.4 | 34.6 |
10位 | 佐久間 良和 | 42 | | | 42 | 7.2 | 34.8 |
BG | 森 正伸 | 37 | | | 37 | | |
7月 11日(木) 東海・近畿物産杯 -ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 森 正伸 | 40 | | | 40 | 7.2 | 32.8 |
2位 | 辻 忠美 | | | 43 | 43 | 9.6 | 33.4 |
3位 | 山本 孝吉 | | | 44 | 44 | 9.6 | 34.4 |
4位 | 山岸 勝則 | | | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 |
5位 | 工藤 重雄 | 43 | | | 43 | 7.2 | 35.8 |
6位 | 川内 哲彦 | | | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 |
7位 | 戸田 政則 | | | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 |
8位 | 戸田 戌子 | | | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 |
9位 | 芦原 勇助 | 41 | | | 41 | 4.8 | 36.2 |
10位 | 都築 正明 | | | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 |
BG | 上原 正光 | 40 | | | 40 | | |
7月 5日(金) 丸大ハム杯 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 金子 春男 | 36 | | | 36 | 2.4 | 33.6 |
2位 | 工藤 喬 | 43 | | | 43 | 8.4 | 34.6 |
3位 | 白倉 豊治 | 36 | | | 36 | 1.2 | 34.8 |
4位 | 内田 時彦 | | | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 |
5位 | 矢野 明郎 | | | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 |
6位 | 井手 末義 | | 39 | | 39 | 3.6 | 35.4 |
7位 | 金子 喜彦 | | | 39 | 39 | 3.6 | 35.4 |
8位 | 湯浅 惠子 | | | 38 | 38 | 2.4 | 35.6 |
9位 | 松崎 博彦 | | 44 | | 44 | 8.4 | 35.6 |
10位 | 町田 恵美子 | | | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 |
BG | 白倉 豊治 | 36 | | | 36 | | |
6月 27日(木) アサヒビール杯 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 冨樫 邦浩 | 36 | | | 36 | 2.4 | 33.6 |
2位 | 阿部 義行 | 45 | | | 45 | 10.8 | 34.2 |
3位 | 高瀬 敏夫 | 44 | | | 44 | 9.6 | 34.4 |
4位 | 池上 健一 | | | 37 | 37 | 2.4 | 34.6 |
5位 | 尾山 進 | 46 | | | 46 | 10.8 | 35.2 |
6位 | 板橋 照夫 | | 39 | | 39 | 3.6 | 35.4 |
7位 | 田辺 徳雄 | 43 | | | 43 | 7.2 | 35.8 |
8位 | 片山 文平 | | 36 | | 36 | | 36.0 |
9位 | 五十嵐 安治 | | 42 | | 42 | 6.0 | 36.0 |
10位 | 植村 三枝 | 42 | | | 42 | 6.0 | 36.0 |
BG | 塩田 敏彦 | 34 | | | 34 | | |
6月 21日(金) 伊藤ハム杯 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 一山 文明 | | 42 | | 42 | 7.2 | 34.8 |
2位 | 青木 裕美 | | | 48 | 48 | 13.2 | 34.8 |
3位 | 布施 國雄 | | | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 |
4位 | 小倉 子之吉 | | | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 |
5位 | 細野 伸明 | 41 | | | 41 | 6.0 | 35.0 |
6位 | 白倉 豊治 | | | 34 | 34 | -1.2 | 35.2 |
7位 | 籾山 政彦 | | 46 | | 46 | 10.8 | 35.2 |
8位 | 山下 富吉 | | | 39 | 39 | 3.6 | 35.4 |
9位 | 松崎 博彦 | | | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 |
10位 | 加羽沢 好明 | | | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 |
BG | 白倉 豊治 | | | 34 | 34 | | |
6月 13日(木) 日本ハム杯 -ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 千田 菊雄 | | | 43 | 43 | 12.0 | 31.0 |
2位 | 杉田 善則 | | 43 | | 43 | 12.0 | 31.0 |
3位 | 田中 雄二 | | | 43 | 43 | 12.0 | 31.0 |
4位 | 野村 繁樹 | | 49 | | 49 | 18.0 | 31.0 |
5位 | 新井 淳二郎 | 36 | | | 36 | 4.8 | 31.2 |
6位 | 熊木 恒夫 | | 41 | | 41 | 9.6 | 31.4 |
7位 | 奥橋 一子 | 41 | | | 41 | 9.6 | 31.4 |
8位 | 松崎 博彦 | | 39 | | 39 | 7.2 | 31.8 |
9位 | 井手 末義 | | 39 | | 39 | 7.2 | 31.8 |
10位 | 溝口 益水 | | | 39 | 39 | 7.2 | 31.8 |
BG | 町田 元一 | 35 | | | 35 | | |
6月 7日(金) 夏のギフトコンペ -ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 戸田 政則 | | 47 | | 47 | 18.0 | 29.0 |
2位 | 遠山 善太 | | | 42 | 42 | 12.0 | 30.0 |
3位 | 青木 清志 | | | 46 | 46 | 14.4 | 31.6 |
4位 | 中村 勝男 | | | 44 | 44 | 12.0 | 32.0 |
5位 | 上原 正光 | | | 44 | 44 | 12.0 | 32.0 |
6位 | 渡辺 良一 | | | 49 | 49 | 16.8 | 32.2 |
7位 | 松崎 博彦 | 42 | | | 42 | 9.6 | 32.4 |
8位 | 布施 國雄 | | | 42 | 42 | 9.6 | 32.4 |
9位 | 石本 勝紀 | | | 45 | 45 | 12.0 | 33.0 |
10位 | 小林 定義 | | 50 | | 50 | 16.8 | 33.2 |
BG | 白倉 豊治 | 38 | | | 38 | | |
5月 30日(木) サッポロビール杯 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 番場 秀夫 | | | 37 | 37 | 3.6 | 33.4 |
2位 | 市川 清巳 | | 45 | | 45 | 10.8 | 34.2 |
3位 | 小林 幹雄 | | | 44 | 44 | 9.6 | 34.4 |
4位 | 森 正伸 | 37 | | | 37 | 2.4 | 34.6 |
5位 | 矢野 明郎 | | | 43 | 43 | 8.4 | 34.6 |
6位 | 木谷 茂 | | | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 |
7位 | 高橋 武夫 | | | 35 | 35 | | 35.0 |
8位 | 井手 末義 | | | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 |
9位 | 内村 敏郎 | 47 | | | 47 | 12.0 | 35.0 |
10位 | 山岸 勝則 | | 47 | | 47 | 12.0 | 35.0 |
BG | 高橋 武夫 | | | 35 | 35 | | |
5月 24日(金) 伊藤園杯 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 石津 高志 | 43 | | | 43 | 8.4 | 34.6 |
2位 | 金子 喜彦 | 42 | | | 42 | 7.2 | 34.8 |
3位 | 植草 秀明 | 40 | | | 40 | 4.8 | 35.2 |
4位 | 塩田 敏彦 | 39 | | | 39 | 3.6 | 35.4 |
5位 | 内田 時彦 | | | 39 | 39 | 3.6 | 35.4 |
6位 | 石本 勝紀 | | 45 | | 45 | 9.6 | 35.4 |
7位 | 堀江 國廣 | | | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 |
8位 | 中江 光夫 | 38 | | | 38 | 2.4 | 35.6 |
9位 | 松崎 博彦 | | 44 | | 44 | 8.4 | 35.6 |
10位 | 門間 次郎 | | | 37 | 37 | 1.2 | 35.8 |
BG | 白倉 豊治 | | | 35 | 35 | | |
5月 16日(木) 旨いものコンペ -新ペリア方式-
