オープンコンペ
過去のオープンコンペ成績(2023年)
12月 22日(金)グランドコンペ -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 飯窪 森一 | 47 | | | 47 | 14.4 | 32.6 |
2位 | 赤本 保江 | | | 45 | 45 | 12.0 | 33.0 |
3位 | 杉本 克弥 | | | 42 | 42 | 8.4 | 33.6 |
4位 | 三上 則雄 | 41 | | | 41 | 7.2 | 33.8 |
5位 | 中村 新一 | 46 | | | 46 | 12.0 | 34.0 |
6位 | 植草 邦子 | 42 | | | 42 | 7.2 | 34.8 |
7位 | 金子 春男 | | | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 |
8位 | 内田 時彦 | | | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 |
9位 | 金子 喜彦 | 40 | | | 40 | 4.8 | 35.2 |
10位 | 田辺 徳雄 | 40 | | | 40 | 4.8 | 35.2 |
BG | 門間 次郎 | | | 36 | 36 | | |
12月 14日(木)アサヒビール杯 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 栗村 孝司 | | 47 | | 47 | 13.2 | 33.8 |
2位 | 加藤 由紀子 | 40 | | | 40 | 6.0 | 34.0 |
3位 | 髙山 充雄 | | 39 | | 39 | 4.8 | 34.2 |
4位 | 森 正伸 | | | 39 | 39 | 4.8 | 34.2 |
5位 | 重内 眞美 | | 50 | | 50 | 15.6 | 34.4 |
6位 | 内村 敏郎 | 43 | | | 43 | 8.4 | 34.6 |
7位 | 片岡 律子 | | | 43 | 43 | 8.4 | 34.6 |
8位 | 谷下田 光雄 | | 49 | | 49 | 14.4 | 34.6 |
9位 | 金子 喜彦 | 35 | | | 35 | 0.0 | 35.0 |
10位 | 香川 憲正 | | | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 |
BG | 金子 喜彦 | 35 | | | 35 | | |
12月 7日(木) お歳暮コンペ -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 佐伯 博 | 45 | | | 45 | 9.6 | 35.4 |
2位 | 渡辺 満 | 42 | | | 42 | 6.0 | 36.0 |
3位 | 金子 喜彦 | | | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 |
4位 | 井手 末義 | 40 | | | 40 | 3.6 | 36.4 |
5位 | 白倉 豊治 | 39 | | | 39 | 2.4 | 36.6 |
6位 | 下妻 照子 | 51 | | | 51 | 14.4 | 36.6 |
7位 | 植草 邦子 | | | 44 | 44 | 7.2 | 36.8 |
8位 | 土屋 要 | | 50 | | 50 | 13.2 | 36.8 |
9位 | 瀬川 敏昭 | | | 42 | 42 | 4.8 | 37.2 |
10位 | 渋谷 晴夫 | 42 | | | 42 | 4.8 | 37.2 |
BG | 関山 満夫 | 39 | | | 39 | | |
12月 1日(金) 伊藤ハム杯 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 入賞者のご希望により匿名 | 46 | | | 46 | 12.0 | 34.0 |
2位 | 白倉 豊治 | 38 | | | 38 | 3.6 | 34.4 |
3位 | 金子 喜彦 | 38 | | | 38 | 3.6 | 34.4 |
4位 | 河野 真一 | | | 38 | 38 | 3.6 | 34.4 |
5位 | 宇都宮 悟 | 44 | | | 44 | 9.6 | 34.4 |
6位 | 植草 邦子 | 44 | | | 44 | 9.6 | 34.4 |
7位 | 植草 秀明 | 37 | | | 37 | 2.4 | 34.6 |
8位 | 松崎 博彦 | | | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 |
9位 | 青木 清志 | | | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 |
10位 | 一山 文明 | 47 | | | 47 | 12.0 | 35.0 |
BG | 植草 秀明 | 37 | | | 37 | | |
11月 24日(金) 日本ハム杯 -ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 岩内 幸子 | 51 | | | 51 | 19.2 | 31.8 |
2位 | 小林 定義 | | 50 | | 50 | 18.0 | 32.0 |
3位 | 山本 孝吉 | | 50 | | 50 | 18.0 | 32.0 |
4位 | 東 和夫 | | | 47 | 47 | 14.4 | 32.6 |
5位 | 西村 四郎 | | | 47 | 47 | 14.4 | 32.6 |
6位 | 中江 光夫 | 40 | | | 40 | 7.2 | 32.8 |
7位 | 石本 勝紀 | 38 | | | 38 | 4.8 | 33.2 |
8位 | 板橋 照夫 | 46 | | | 46 | 12.0 | 34.0 |
9位 | 金子 幸子 | 46 | | | 46 | 12.0 | 34.0 |
10位 | 岡崎 達也 | | 46 | | 46 | 12.0 | 34.0 |
BG | 石本 勝紀 | 38 | | | 38 | | |
11月 16日(木)丸大ハム杯 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 門間 次郎 | | | 38 | 38 | 3.6 | 34.4 |
2位 | 平柳 智章 | 43 | | | 43 | 8.4 | 34.6 |
3位 | 中村 新一 | 41 | | | 41 | 6.0 | 35.0 |
4位 | 白倉 豊治 | | | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 |
5位 | 渡辺 満 | | | 46 | 46 | 10.8 | 35.2 |
6位 | 中江 光夫 | 38 | | | 38 | 2.4 | 35.6 |
7位 | 瀬川 敏昭 | | | 38 | 38 | 2.4 | 35.6 |
8位 | 金子 喜彦 | | | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 |
9位 | 中村 勝男 | | | 49 | 49 | 13.2 | 35.8 |
10位 | 秋元 勇 | | | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 |
BG | 門間 次郎 | | | 38 | 38 | | |
11月 10日(金) 東北・北陸物産杯 -ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 遠藤 房枝 | 47 | | | 47 | 16.8 | 30.2 |
2位 | 田中 眞紀 | 50 | | | 50 | 19.2 | 30.8 |
3位 | 山下 富吉 | | | 41 | 41 | 7.2 | 33.8 |
4位 | 森川 冨士夫 | 49 | | | 49 | 14.4 | 34.6 |
5位 | 飯窪 森一 | 49 | | | 49 | 14.4 | 34.6 |
6位 | 門間 次郎 | | | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 |
7位 | 佐久間 良和 | | | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 |
8位 | 木谷 茂 | 52 | | | 52 | 16.8 | 35.2 |
9位 | 渋谷 金司 | 50 | | | 50 | 14.4 | 35.6 |
10位 | 金子 鉄也 | 43 | | | 43 | 7.2 | 35.8 |
BG | 森 正伸 | | | 34 | 34 | | |
11月 2日(木) ヤクルト杯 -ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 赤本 敏雄 | | | 37 | 37 | 4.8 | 32.2 |
2位 | 湯浅 惠子 | | | 40 | 40 | 7.2 | 32.8 |
3位 | 中江 光夫 | 38 | | | 38 | 4.8 | 33.2 |
4位 | 小室 幸夫 | | | 50 | 50 | 16.8 | 33.2 |
5位 | 橘 一秀 | | | 48 | 48 | 14.4 | 33.6 |
6位 | 堀江 國廣 | 46 | | | 46 | 12.0 | 34.0 |
7位 | 金子 喜彦 | 39 | | | 39 | 4.8 | 34.2 |
8位 | 伝田 里美 | | | 39 | 39 | 4.8 | 34.2 |
9位 | 遠藤 房枝 | | 44 | | 44 | 9.6 | 34.4 |
10位 | 西野 かほる | 44 | | | 44 | 9.6 | 34.4 |
BG | 森 正伸 | | | 36 | 36 | | |
10月 27日(金) キリンビール杯 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 尾山 進 | 45 | | | 45 | 10.8 | 34.2 |
2位 | 上原 正光 | | | 43 | 43 | 8.4 | 34.6 |
3位 | 星川 賢二 | 43 | | | 43 | 8.4 | 34.6 |
4位 | 髙坂 信子 | 43 | | | 43 | 8.4 | 34.6 |
5位 | 中江 光夫 | 42 | | | 42 | 7.2 | 34.8 |
6位 | 橘 望 | 48 | | | 48 | 13.2 | 34.8 |
7位 | 冨樫 邦浩 | 41 | | | 41 | 6.0 | 35.0 |
8位 | 池本 義弘 | 47 | | | 47 | 12.0 | 35.0 |
9位 | 小沼 勝 | 47 | | | 47 | 12.0 | 35.0 |
10位 | 篠崎 正徳 | | 40 | | 40 | 4.8 | 35.2 |
BG | 番場 秀夫 | 37 | | | 37 | | |
10月 19日(木)旨い物コンペ -ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 市川 清巳 | | 41 | | 41 | 9.6 | 31.4 |
2位 | 赤本 敏雄 | | | 41 | 41 | 9.6 | 31.4 |
3位 | 芦原 勇助 | | | 39 | 39 | 4.8 | 34.2 |
4位 | 石渡 知子 | | 49 | | 49 | 14.4 | 34.6 |
5位 | 金子 喜彦 | | | 35 | 35 | | 35.0 |
6位 | 光井 彰 | | | 47 | 47 | 12.0 | 35.0 |
7位 | 遠山 善太 | 47 | | | 47 | 12.0 | 35.0 |
8位 | 辻 忠美 | 47 | | | 47 | 12.0 | 35.0 |
9位 | 平 憲男 | 45 | | | 45 | 9.6 | 35.4 |
10位 | 立花 哲於 | 45 | | | 45 | 9.6 | 35.4 |
BG | 金子 喜彦 | | | 35 | 35 | | |
10月 13日(金) 九州・四国物産杯 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 入賞者のご希望により匿名 | 41 | | | 41 | 6.0 | 35.0 |
2位 | 中江 光夫 | 40 | | | 40 | 4.8 | 35.2 |
3位 | 蓑宮 太一 | 45 | | | 45 | 9.6 | 35.4 |
4位 | 白倉 豊治 | 38 | | | 38 | 2.4 | 35.6 |
5位 | 吉良 修一 | 50 | | | 50 | 14.4 | 35.6 |
6位 | 千原 資 | | 50 | | 50 | 14.4 | 35.6 |
7位 | 田辺 徳雄 | | | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 |
8位 | 赤本 敏雄 | | | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 |
9位 | 武石 彰 | 41 | | | 41 | 4.8 | 36.2 |
10位 | 金子 喜彦 | | | 40 | 40 | 3.6 | 36.4 |
BG | 瀬川 敏昭 | | | 37 | 37 | | |
10月 5日(木) お肉と麺コンペ -ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | NET | NET |
---|
優勝 | 野村 友里 | 45 | | | 45 | 14.4 | 30.6 |
2位 | 緑川 みつ江 | 42 | | | 42 | 9.6 | 32.4 |
3位 | 渋谷 晴夫 | 40 | | | 40 | 7.2 | 32.8 |
4位 | 野村 繁樹 | 51 | | | 51 | 18.0 | 33.0 |
5位 | 石津 高志 | 46 | | | 46 | 12.0 | 34.0 |
6位 | 幸田 香苗 | 47 | | | 47 | 12.0 | 35.0 |
7位 | 木村 紀子 | 47 | | | 47 | 12.0 | 35.0 |
8位 | 渡辺 満 | | | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 |
9位 | 田辺 行雄 | | | 52 | 52 | 16.8 | 35.2 |
10位 | 門間 次郎 | | | 38 | 38 | 2.4 | 35.6 |
BG | 門間 次郎 | | | 38 | 38 | | |
9月 29日(金) サッポロビール杯 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 森 正伸 | | | 34 | 34 | 1.2 | 32.8 |
2位 | 瀬川 敏昭 | | | 45 | 45 | 10.8 | 34.2 |
3位 | 布施 國雄 | 43 | | | 43 | 8.4 | 34.6 |
4位 | 浅沼 快 | 49 | | | 49 | 14.4 | 34.6 |
5位 | 板橋 照夫 | 41 | | | 41 | 6.0 | 35.0 |
6位 | 内田 時彦 | | | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 |
7位 | 金子 幸子 | | | 47 | 47 | 12.0 | 35.0 |
8位 | 門間 次郎 | | | 39 | 39 | 3.6 | 35.4 |
9位 | 浪川 則男 | 45 | | | 45 | 9.6 | 35.4 |
10位 | 石井 祐子 | | | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 |
BG | 森 正伸 | | | 34 | 34 | | |
9月 21日(木) FJシューズ杯 -ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 門間 次郎 | | | 40 | 40 | 7.2 | 32.8 |
2位 | 森 正伸 | | | 43 | 43 | 9.6 | 33.4 |
3位 | 佐久間 良和 | | | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 |
4位 | 渡辺 満 | | | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 |
5位 | 古川 徹 | | | 38 | 38 | 2.4 | 35.6 |
6位 | 戸田 政則 | 50 | | | 50 | 14.4 | 35.6 |
7位 | 渋谷 金司 | | | 50 | 50 | 14.4 | 35.6 |
8位 | 湯浅 惠子 | | | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 |
9位 | 西沢 和彦 | | | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 |
10位 | 赤木 基二 | | | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 |
BG | 古川 徹 | | | 38 | 38 | | |
9月 14日(木) 旨いものコンペ -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 渋谷 晴夫 | | | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 |
2位 | 古川 徹 | | 42 | | 42 | 6.0 | 36.0 |
3位 | 渡辺 光司 | | | 47 | 47 | 10.8 | 36.2 |
4位 | 秋本 和子 | | 47 | | 47 | 10.8 | 36.2 |
5位 | 伝田 里美 | | 40 | | 40 | 3.6 | 36.4 |
6位 | 竹内 美彩子 | 46 | | | 46 | 9.6 | 36.4 |
7位 | 湯浅 惠子 | | | 38 | 38 | 1.2 | 36.8 |
8位 | 青木 裕美 | 50 | | | 50 | 13.2 | 36.8 |
9位 | 上原 正光 | | | 43 | 43 | 6.0 | 37.0 |
10位 | 佐藤 民雄 | 43 | | | 43 | 6.0 | 37.0 |
BG | 加藤 由紀子 | | 37 | | 37 | | |
9月 1日(金) UCCカップ -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 金子 鉄也 | 42 | | | 42 | 8.4 | 33.6 |
2位 | 緑川 みつ江 | 44 | | | 44 | 9.6 | 34.4 |
3位 | 山城 裕美 | 46 | | | 46 | 10.8 | 35.2 |
4位 | 白倉 豊治 | 38 | | | 38 | 2.4 | 35.6 |
5位 | 篠崎 正徳 | 38 | | | 38 | 2.4 | 35.6 |
6位 | 東 和夫 | | | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 |
7位 | 入賞者のご希望により匿名 | 47 | | | 47 | 10.8 | 36.2 |
8位 | 加羽沢 好明 | | | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 |
9位 | 一山 文明 | | | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 |
10位 | 千原 資 | | 52 | | 52 | 15.6 | 36.4 |
BG | 芦原 勇助 | | | 37 | 37 | | |
8月 25日(金) キリンビール杯 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 内田 時彦 | | | 45 | 45 | 10.8 | 34.2 |
2位 | 芦原 勇助 | | | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 |
3位 | 吉川 昭子 | 48 | | | 48 | 13.2 | 34.8 |
4位 | 瀬川 敏昭 | | | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 |
5位 | 川村 敏輝 | 47 | | | 47 | 12.0 | 35.0 |
6位 | 植草 秀明 | | | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 |
7位 | 千葉 堅治郞 | | 52 | | 52 | 16.8 | 35.2 |
8位 | 井手 末義 | | 38 | | 38 | 2.4 | 35.6 |
9位 | 赤本 敏雄 | | | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 |
10位 | 板橋 照夫 | 43 | | | 43 | 7.2 | 35.8 |
BG | 番場 秀夫 | | 36 | | 36 | | |
8月 20日(日) 葉月杯 -ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 高瀬 義美 | | | 45 | 45 | 12.0 | 33.0 |
2位 | 山岸 勝則 | | | 44 | 44 | 9.6 | 34.4 |
3位 | 新井 淳二郎 | | | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 |
4位 | 川内 哲彦 | | | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 |
5位 | 秋本 和子 | | | 51 | 51 | 14.4 | 36.6 |
6位 | 渡辺 満 | | | 44 | 44 | 7.2 | 36.8 |
7位 | 松本 稔 | 42 | | | 42 | 4.8 | 37.2 |
8位 | 今岡 靖典 | | | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 |
9位 | 平柳 智章 | | | 41 | 41 | 2.4 | 38.6 |
10位 | 神田 智昌 | 42 | | | 42 | 2.4 | 39.6 |
BG | 平柳 智章 | | | 41 | 41 | | |
8月 18日(金) 家電&ゴルフグッズ -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 井手 末義 | 42 | | | 42 | 8.4 | 33.6 |
2位 | 布施 國雄 | 45 | | | 45 | 10.8 | 34.2 |
3位 | 緑川 みつ江 | 42 | | | 42 | 7.2 | 34.8 |
4位 | 西田 勝行 | 48 | | | 48 | 13.2 | 34.8 |
5位 | 塩田 敏彦 | 41 | | | 41 | 6.0 | 35.0 |
6位 | 伊藤 浩幸 | | 47 | | 47 | 12.0 | 35.0 |
7位 | 岩渕 公 | | | 52 | 52 | 16.8 | 35.2 |
8位 | 西沢 和彦 | 45 | | | 45 | 9.6 | 35.4 |
9位 | 加羽沢 好明 | | | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 |
10位 | 工藤 重雄 | | | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 |
BG | 白倉 豊治 | | | 37 | 37 | | |
8月 4日(金) 海の幸杯 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 戸田 政則 | 46 | | | 46 | 12.0 | 34.0 |
2位 | 渡辺 満 | | | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 |
3位 | 松崎 博彦 | | 42 | | 42 | 6.0 | 36.0 |
4位 | 吉田 博充 | 48 | | | 48 | 12.0 | 36.0 |
5位 | 門間 次郎 | | | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 |
6位 | 中江 光夫 | 41 | | | 41 | 4.8 | 36.2 |
7位 | 青木 清志 | | | 47 | 47 | 10.8 | 36.2 |
8位 | 井手 末義 | | 40 | | 40 | 3.6 | 36.4 |
9位 | 東 和夫 | | | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 |
10位 | 赤本 保江 | | | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 |
BG | 金子 喜彦 | | | 38 | 38 | | |
7月28日(金)サントリービール杯 -新ぺリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
優勝 | 長谷川 知巳 | | 45 | | 45 | 12.0 | 33.0 |
2位 | 井手 末義 | | 41 | | 41 | 7.2 | 33.8 |
3位 | 香川 憲正 | 41 | | | 41 | 7.2 | 33.8 |
4位 | 戸田 政則 | | | 40 | 40 | 6.0 | 34.0 |
5位 | 戸田 戌子 | | | 45 | 45 | 10.8 | 34.2 |
6位 | 小林 幹雄 | 51 | | | 51 | 16.8 | 34.2 |
7位 | 松崎 博彦 | | 44 | | 44 | 9.6 | 34.4 |
8位 | 阿部 善和 | | | 43 | 43 | 8.4 | 34.6 |
9位 | 谷 誠太郎 | | | 49 | 49 | 14.4 | 34.6 |
10位 | 高倉 一利 | | | 49 | 49 | 14.4 | 34.6 |
BG | 番場 秀夫 | | | 35 | 35 | | |
7月 28日(金) サントリービール杯 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 長谷川 知巳 | | 45 | | 45 | 12.0 | 33.0 |
2位 | 井手 末義 | | 41 | | 41 | 7.2 | 33.8 |
3位 | 香川 憲正 | 41 | | | 41 | 7.2 | 33.8 |
4位 | 戸田 政則 | | | 40 | 40 | 6.0 | 34.0 |
5位 | 戸田 戌子 | | | 45 | 45 | 10.8 | 34.2 |
6位 | 小林 幹雄 | 51 | | | 51 | 16.8 | 34.2 |
7位 | 松崎 博彦 | | 44 | | 44 | 9.6 | 34.4 |
8位 | 阿部 善和 | | | 43 | 43 | 8.4 | 34.6 |
9位 | 谷 誠太郎 | | | 49 | 49 | 14.4 | 34.6 |
10位 | 高倉 一利 | | | 49 | 49 | 14.4 | 34.6 |
BG | 番場 秀夫 | | | 35 | 35 | | |
7月 20日(木) コカ・コーラ杯 -ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 植草 秀明 | | | 38 | 38 | 4.8 | 33.2 |
2位 | 山本 照雄 | | | 41 | 41 | 7.2 | 33.8 |
3位 | 森 正伸 | | | 41 | 41 | 7.2 | 33.8 |
4位 | 芦原 勇助 | | | 37 | 37 | 2.4 | 34.6 |
5位 | 金子 喜彦 | | | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 |
6位 | 石渡 知子 | 45 | | | 45 | 9.6 | 35.4 |
7位 | 坂梨 欣哉 | | | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 |
8位 | 井手 末義 | | | 38 | 38 | 2.4 | 35.6 |
9位 | 中村 新一 | | 43 | | 43 | 7.2 | 35.8 |
10位 | 遠山 善太 | | | 36 | 36 | 0.0 | 36.0 |
BG | 遠山 善太 | | | 36 | 36 | | |
7月 14日(金) 東海・近畿物産杯 -ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 篠崎 正徳 | | 37 | | 37 | 4.8 | 32.2 |
2位 | 山本 孝吉 | | | 45 | 45 | 12.0 | 33.0 |
3位 | 白倉 豊治 | | | 37 | 37 | 2.4 | 34.6 |
4位 | 山下 富吉 | 49 | | | 49 | 14.4 | 34.6 |
5位 | 斉藤 昭一 | | | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 |
6位 | 西田 勝行 | | 38 | | 38 | 2.4 | 35.6 |
7位 | 湯浅 惠子 | | | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 |
8位 | 入賞者のご希望により匿名希望 | 43 | | | 43 | 7.2 | 35.8 |
9位 | 芥川 新衛 | | 41 | | 41 | 4.8 | 36.2 |
10位 | 中村 新一 | 41 | | | 41 | 4.8 | 36.2 |
BG | 金澤 純子 | 36 | | | 36 | | |
7月 6日(木) 日本ハム杯 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 長瀬 賢次 | | 46 | | 46 | 12.0 | 34.0 |
2位 | 木谷 茂 | | 51 | | 51 | 16.8 | 34.2 |
3位 | 池田 勝幸 | | | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 |
4位 | 植草 邦子 | 48 | | | 48 | 13.2 | 34.8 |
5位 | 瀬川 敏昭 | | | 35 | 35 | 0.0 | 35.0 |
6位 | 金子 喜彦 | 41 | | | 41 | 6.0 | 35.0 |
7位 | 金子 幸子 | | | 46 | 46 | 10.8 | 35.2 |
8位 | 小山田 義根 | | 39 | | 39 | 3.6 | 35.4 |
9位 | 芦原 勇助 | | | 39 | 39 | 3.6 | 35.4 |
10位 | 金子 鉄也 | | | 38 | 38 | 2.4 | 35.6 |
BG | 白倉 豊治 | 35 | | | 35 | | |
6月 29日(木) アサヒビール杯 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 赤木 基二 | | | 41 | 41 | 8.4 | 32.6 |
2位 | 町田 恵美子 | | 40 | | 40 | 6.0 | 34.0 |
3位 | 森 正伸 | 36 | | | 36 | 1.2 | 34.8 |
4位 | 野村 繁樹 | | 42 | | 42 | 7.2 | 34.8 |
5位 | 栗村 孝司 | | 48 | | 48 | 13.2 | 34.8 |
6位 | 渡辺 良一 | 47 | | | 47 | 12.0 | 35.0 |
7位 | 是枝 祐一郎 | 40 | | | 40 | 4.8 | 35.2 |
8位 | 矢野 明郎 | | | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 |
9位 | 木下 孝生 | | 39 | | 39 | 3.6 | 35.4 |
10位 | 内田 時彦 | | | 39 | 39 | 3.6 | 35.4 |
BG | 中野 明 | 36 | | | 36 | | |
6月 23日(金) 丸大ハム杯 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 白倉 豊治 | 36 | | | 36 | 1.2 | 34.8 |
2位 | 前田 忠宏 | 42 | | | 42 | 7.2 | 34.8 |
3位 | 小山田 義根 | 41 | | | 41 | 6.0 | 35.0 |
4位 | 五十嵐 安治 | 39 | | | 39 | 3.6 | 35.4 |
5位 | 中村 勝男 | 45 | | | 45 | 9.6 | 35.4 |
6位 | 光井 彰 | 43 | | | 43 | 7.2 | 35.8 |
7位 | 篠崎 正徳 | | | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 |
8位 | 西野 かほる | | | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 |
9位 | 赤本 敏雄 | | | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 |
10位 | 青木 清志 | | | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 |
BG | 白倉 豊治 | 36 | | | 36 | | |
6月 15日(木) 伊藤ハム杯 -ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 七海 勝 | 40 | | | 40 | 9.6 | 30.4 |
2位 | 山本 勉 | | | 41 | 41 | 9.6 | 31.4 |
3位 | 佐藤 眞実 | 52 | | | 52 | 19.2 | 32.8 |
4位 | 茅島 伸年 | | | 45 | 45 | 12.0 | 33.0 |
5位 | 佐藤 久 | | 43 | | 43 | 9.6 | 33.4 |
6位 | 棟方 孝明 | | | 48 | 48 | 14.4 | 33.6 |
7位 | 日南 大輔 | | 41 | | 41 | 7.2 | 33.8 |
8位 | 野村 友里 | 39 | | | 39 | 4.8 | 34.2 |
9位 | 吉川 昭子 | | | 51 | 51 | 16.8 | 34.2 |
10位 | 西沢 和彦 | | 44 | | 44 | 9.6 | 34.4 |
BG | 赤本 敏雄 | 36 | | | 36 | | |
6月9日「夏のギフトコンペ」成績表
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 渡辺 満 | | | 45 | 45 | 12.0 | 33.0 |
2位 | 小玉 政雄 | | | 51 | 51 | 16.8 | 34.2 |
3位 | 重内 眞美 | | | 49 | 49 | 12.0 | 37.0 |
4位 | 白倉 豊治 | 42 | | | 42 | 4.8 | 37.2 |
5位 | 金子 喜彦 | 42 | | | 42 | 4.8 | 37.2 |
6位 | 榎本 明弘 | | | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 |
7位 | 平田 一枝 | | | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 |
8位 | 矢野 明郎 | | | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 |
9位 | 田中 照美 | 43 | | | 43 | 4.8 | 38.2 |
10位 | 布施 國雄 | 48 | | | 48 | 9.6 | 38.4 |
BG | 井手 末義 | | | 42 | 42 | | |
6月 1日(木) サッポロビール杯 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 山岸 勝則 | 45 | | | 45 | 10.8 | 34.2 |
2位 | 五十嵐 安治 | 36 | | | 36 | 1.2 | 34.8 |
3位 | 中村 勝男 | | | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 |
4位 | 夏原 麗子 | | 50 | | 50 | 14.4 | 35.6 |
5位 | 番場 秀夫 | 43 | | | 43 | 7.2 | 35.8 |
6位 | 瀬川 靖 | 42 | | | 42 | 6.0 | 36.0 |
7位 | 重内 眞美 | | 48 | | 48 | 12.0 | 36.0 |
8位 | 中江 光夫 | | | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 |
9位 | 大村 正次 | | | 40 | 40 | 3.6 | 36.4 |
10位 | 町田 恵美子 | 39 | | | 39 | 2.4 | 36.6 |
BG | 五十嵐 安治 | 36 | | | 36 | | |
5月 26日(金) 伊藤園杯 -新ペリア方式-
順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
---|
優勝 | 松崎 博彦 | 38 | | | 38 | 3.6 | 34.4 |
2位 | 金子 鉄也 | | | 43 | 43 | 8.4 | 34.6 |
3位 | 米田 康代 | | 43 | | 43 | 8.4 | 34.6 |
4位 | 上原 正光 | | | 39 | 39 | 3.6 | 35.4 |
5位 | 井手 末義 | 45 | | | 45 | 9.6 | 35.4 |
6位 | 平 憲男 | 50 | | | 50 | 14.4 | 35.6 |
7位 | 白倉 豊治 | 43 | | | 43 | 7.2 | 35.8 |
8位 | 岡﨑 一博 | 43 | | | 43 | 7.2 | 35.8 |
9位 | 戸田 政則 | 49 | | | 49 | 13.2 | 35.8 |
10位 | 湯浅 惠子 | | | 49 | 49 | 13.2 | 35.8 |
BG | 松崎 博彦 | 38 | | | 38 | | |
5月 18日(木) キャメロットジャパン杯 -ペリア方式-
